Jika anda menggunakan HP untuk melihat jadwal silahkan geser ke sebalah kanan.
![]() |
|||||||||||||||||
NO | COURSE TITLE | JEN-JANG | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES | VENUE |
SERTIFIKASI TEKNISI/ANALIS SKK KONSTRUKSI BNSP & LPJK JENJANG 4, 5, 6 | |||||||||||||||||
1 | Teknisi Laboratorium Beton Aspal Muda | 4 | 4 | 10.000.000 | 13-16 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | BANDUNG | ||||||||
2 | Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya | 5 | 4 | 10.500.000 | 13-16 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | |||||||||
3 | Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 6 | 4 | 11.000.000 | 13-16 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | SEMARANG | ||||||||
4 | Teknisi Geoteknik Madya | 5 | 4 | 10.500.000 | 3-6 | 5-8 | 4-7 | 3-6 | |||||||||
5 | Teknisi Geoteknik | 6 | 4 | 11.000.000 | 3-6 | 5-8 | 4-7 | 3-6 | YOGYA | ||||||||
6 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Beton Muda | 4 | 4 | 10.000.000 | 6-9 | 2-5 | 1-4 | 1-4 | |||||||||
7 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Beton Madya | 5 | 4 | 10.500.000 | 6-9 | 2-5 | 1-4 | 1-4 | |||||||||
8 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Beton | 6 | 4 | 11.000.000 | 6-9 | 2-5 | 1-4 | 1-4 | |||||||||
9 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 10-13 | 14-17 | 14-17 | 13-16 | |||||||||
10 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 10-13 | 14-17 | 14-17 | 13-16 | |||||||||
11 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 20-23 | 13-16 | 11-14 | 10-13 | |||||||||
12 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 20-23 | 13-16 | 11-14 | 10-13 | |||||||||
13 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | 4 | 8.500.000 | 20-23 | 13-16 | 11-14 | 10-13 | |||||||||
14 | Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 6-9 | 21-24 | 21-24 | 20-23 | |||||||||
15 | Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 6-9 | 21-24 | 21-24 | 20-23 | |||||||||
16 | Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan | 6 | 4 | 8.500.000 | 6-9 | 21-24 | 21-24 | 20-23 | |||||||||
17 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 24-27 | 19-22 | 25-28 | 17-20 | |||||||||
18 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 24-27 | 19-22 | 25-28 | 17-20 | |||||||||
19 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | 4 | 7.500.000 | 13-16 | 16-19 | 8-11 | 8-11 | |||||||||
20 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 13-16 | 16-19 | 8-11 | 8-11 | |||||||||
21 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 13-16 | 16-19 | 8-11 | 8-11 | |||||||||
22 | Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung | 5 | 4 | 8.000.000 | 3-6 | 26-30 | 28-31 | 27-30 | |||||||||
23 | Manajer Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung | 6 | 4 | 8.500.000 | 3-6 | 26-30 | 28-31 | 27-30 | |||||||||
24 | Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | 4 | 8.500.000 | 3-6 | 26-30 | 28-31 | 27-30 | |||||||||
25 | Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | 4 | 7.500.000 | 20-23 | 7-10 | 4-7 | 24-27 | |||||||||
26 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 4 | 4 | 7.500.000 | 20-23 | 7-10 | 4-7 | 24-27 | |||||||||
27 | Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | 4 | 7.500.000 | 10-13 | 23-26 | 15-18 | 15-18 | |||||||||
28 | Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 10-13 | 23-26 | 15-18 | 15-18 | |||||||||
29 | Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 10-13 | 23-26 | 15-18 | 15-18 | |||||||||
30 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 6-9 | 14-17 | 11-14 | 3-6 | |||||||||
31 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 6-9 | 14-17 | 11-14 | 3-6 | |||||||||
32 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | 4 | 8.500.000 | 6-9 | 14-17 | 11-14 | 3-6 | |||||||||
33 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 6-9 | 14-17 | 11-14 | 3-6 | |||||||||
34 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar | 6 | 4 | 8.500.000 | 6-9 | 14-17 | 11-14 | 3-6 | |||||||||
35 | Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 5 | 4 | 8.000.000 | 17-20 | 30-3 | 22-25 | 1-4 | |||||||||
36 | Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 17-20 | 30-3 | 22-25 | 1-4 | |||||||||
37 | Inspektur Bendungan Urukan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 17-20 | 30-3 | 22-25 | 1-4 | |||||||||
38 | Inspektur Bendungan Urukan | 6 | 4 | 8.500.000 | 17-20 | 30-3 | 22-25 | 1-4 | |||||||||
39 | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | 4 | 7.500.000 | 13-16 | 5-8 | 7-10 | 6-9 | |||||||||
40 | Pengamat Irigasi | 6 | 4 | 8.500.000 | 13-16 | 5-8 | 7-10 | 6-9 | |||||||||
41 | Juru Pengairan | 4 | 4 | 7.500.000 | 13-16 | 5-8 | 7-10 | 6-9 | |||||||||
42 | Pelaksana Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigas | 4 | 4 | 7.500.000 | 24-27 | 2-5 | 25-28 | 10-13 | |||||||||
43 | Pelaksana Pemasangan Pintu Air Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 24-27 | 2-5 | 25-28 | 10-13 | |||||||||
44 | Pelaksana Pemasangan Pintu Air | 6 | 4 | 8.500.000 | 24-27 | 2-5 | 25-28 | 10-13 | |||||||||
45 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi | 4 | 4 | 7.500.000 | 20-23 | 21-24 | 14-17 | 13-16 | |||||||||
46 | Pelaksana Lapangan pekerjaan Saluran Irigasi Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 20-23 | 21-24 | 14-17 | 13-16 | |||||||||
47 | Pelaksanan Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 4 | 4 | 7.500.000 | 20-23 | 21-24 | 14-17 | 13-16 | |||||||||
48 | Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 20-23 | 21-24 | 14-17 | 13-16 | |||||||||
49 | Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 6 | 4 | 8.500.000 | 20-23 | 21-24 | 14-17 | 13-16 | |||||||||
50 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel Muda | 5 | 4 | 8.000.000 | 3-6 | 9-12 | 29-2 | 8-11 | |||||||||
51 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel Madya | 6 | 4 | 8.500.000 | 3-6 | 9-12 | 29-2 | 8-11 | |||||||||
52 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Grouting | 5 | 4 | 8.000.000 | 3-6 | 9-12 | 29-2 | 8-11 | |||||||||
53 | Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (AMP Manager) | 6 | 4 | 8.500.000 | 3-6 | 9-12 | 29-2 | 8-11 | |||||||||
54 | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | 4 | 7.500.000 | 6-9 | 13-16 | 4-7 | 17-20 | |||||||||
55 | Supervisor K3 | 5 | 4 | 8.000.000 | 6-9 | 13-16 | 4-7 | 17-20 | |||||||||
56 | Supervisor K3 Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 6-9 | 13-16 | 4-7 | 17-20 | |||||||||
57 | Quality Engineer Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 10-13 | 16-19 | 1-4 | 15-18 | |||||||||
58 | Quality Engineer | 6 | 4 | 8.500.000 | 10-13 | 16-19 | 1-4 | 15-18 | |||||||||
59 | Quality Assurance Engineer Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 10-13 | 16-19 | 1-4 | 15-18 | |||||||||
60 | Quality Assurance Engineer | 6 | 4 | 8.500.000 | 10-13 | 16-19 | 1-4 | 15-18 | |||||||||
61 | Juru Hitung Kuantitas Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 13-16 | 7-10 | 21-24 | 20-23 | |||||||||
62 | Juru Hitung Kuantitas Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 13-16 | 7-10 | 21-24 | 20-23 | |||||||||
63 | Estimator Biaya Jalan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 13-16 | 7-10 | 21-24 | 20-23 | |||||||||
64 | Estimator Biaya Jalan | 6 | 4 | 8.500.000 | 13-16 | 7-10 | 21-24 | 20-23 | |||||||||
65 | Quantity Surveyor Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 17-20 | 19-22 | 11-14 | 24-27 | |||||||||
66 | Quantity Surveyor Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 17-20 | 19-22 | 11-14 | 24-27 | |||||||||
67 | Modeller BIM Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 24-27 | 19-22 | 11-14 | 24-27 | |||||||||
68 | Modeller BIM Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 24-27 | 19-22 | 11-14 | 24-27 | |||||||||
69 | Koordinator BIM | 6 | 4 | 8.500.000 | 24-27 | 19-22 | 11-14 | 24-27 | |||||||||
70 | Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal | 6 | 4 | 8.500.000 | 20-23 | 23-26 | 8-11 | 1-4 | |||||||||
71 | Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 20-23 | 23-26 | 8-11 | 1-4 | |||||||||
72 | Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 20-23 | 23-26 | 8-11 | 1-4 | |||||||||
73 | Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung | 6 | 4 | 8.500.000 | 20-23 | 23-26 | 8-11 | 1-4 | |||||||||
74 | Pelaksana Teknik Plambing Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 3-6 | 26-30 | 25-28 | 3-6 | |||||||||
75 | Pelaksana Teknik Plambing Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 3-6 | 26-30 | 25-28 | 3-6 | |||||||||
76 | Pengawas Plambing/Pekerjaan Plambing Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 3-6 | 26-30 | 25-28 | 3-6 | |||||||||
77 | Pengawas Plambing/Pekerjaan Plambing Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 3-6 | 26-30 | 25-28 | 3-6 | |||||||||
78 | Teknisi Fire Alarm | 4 | 4 | 7.500.000 | 6-9 | 14-17 | 28-31 | 27-30 | |||||||||
79 | Pengawas Scaffolding | 4 | 4 | 7.500.000 | 6-9 | 14-17 | 28-31 | 27-30 | |||||||||
80 | Teknisi Scaffolding | 4 | 4 | 7.500.000 | 6-9 | 14-17 | 28-31 | 27-30 | |||||||||
SERTIFIKASI AHLI SKK KONSTRUKSI BNSP & LPJK JENJANG 7 (AHLI MUDA), 8 (AHLI MADYA), 9 (AHLI UTAMA) | |||||||||||||||||
81 | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 | 3 | 9.000.000 | 13-15 | 7-9 | 7-9 | 6-8 | BANDUNG | ||||||||
82 | Ahli Mudya K3 Konstruksi | 8 | 3 | 10.000.000 | 13-15 | 7-9 | 7-9 | 6-8 | |||||||||
83 | Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | 3 | 11.500.000 | 13-15 | 7-9 | 7-9 | 6-8 | SEMARANG | ||||||||
84 | Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 7 | 3 | 8.500.000 | 10-13 | 5-7 | 4-6 | 10-12 | |||||||||
85 | Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 10-13 | 5-7 | 4-6 | 10-12 | YOGYA | ||||||||
86 | Ahli Utama Keselamatan Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 10-13 | 5-7 | 4-6 | 10-12 | |||||||||
87 | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajer Konstruksi | 7 | 3 | 8.500.000 | 20-22 | 2-4 | 15-17 | 8-10 | |||||||||
88 | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajer Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 20-22 | 2-4 | 15-17 | 8-10 | |||||||||
89 | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajer Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 20-22 | 2-4 | 15-17 | 8-10 | |||||||||
90 | Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi | 7 | 3 | 8.500.000 | 17-19 | 13-15 | 11-13 | 17-19 | |||||||||
91 | Ahli Madya Manajemen Proyek Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 17-19 | 13-15 | 11-13 | 17-19 | |||||||||
92 | Ahli Utama Manajemen Proyek Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 17-19 | 13-15 | 11-13 | 17-19 | |||||||||
93 | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 7 | 3 | 8.500.000 | 6-8 | 14-16 | 14-16 | 13-15 | |||||||||
94 | Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 6-8 | 14-16 | 14-16 | 13-15 | |||||||||
95 | Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 6-8 | 14-16 | 14-16 | 13-15 | |||||||||
96 | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 24-26 | 19-21 | 20-22 | 24-26 | |||||||||
97 | Ahli Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 24-26 | 19-21 | 20-22 | 24-26 | |||||||||
98 | Ahli Muda Quantity Surveyor | 7 | 3 | 8.500.000 | 13-15 | 9-11 | 22-24 | 15-17 | |||||||||
99 | Ahli Madya Quantity Surveyor | 8 | 3 | 9.500.000 | 13-15 | 9-11 | 22-24 | 15-17 | |||||||||
100 | Ahli Utama Quantity Surveyor | 9 | 3 | 11.000.000 | 13-15 | 9-11 | 22-24 | 15-17 | |||||||||
101 | Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan | 7 | 3 | 8.500.000 | 3-5 | 26-28 | 25-27 | 3-5 | |||||||||
102 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan | 7 | 3 | 8.500.000 | 3-5 | 26-28 | 25-27 | 3-5 | |||||||||
103 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan | 8 | 3 | 9.500.000 | 3-5 | 26-28 | 25-27 | 3-5 | |||||||||
104 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan | 9 | 3 | 11.000.000 | 3-5 | 26-28 | 25-27 | 3-5 | |||||||||
105 | Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | 3 | 8.500.000 | 20-22 | 21-23 | 21-23 | 20-22 | |||||||||
106 | Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | 3 | 9.500.000 | 20-22 | 21-23 | 21-23 | 20-22 | |||||||||
107 | Ahli Keselamatan Jalan | 9 | 3 | 11.000.000 | 20-22 | 21-23 | 21-23 | 20-22 | |||||||||
108 | Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | 3 | 8.500.000 | 10-12 | 5-7 | 4-6 | 10-12 | |||||||||
109 | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | 3 | 9.500.000 | 10-12 | 5-7 | 4-6 | 10-12 | |||||||||
110 | Ahli Utama Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 9 | 3 | 11.000.000 | 10-12 | 5-7 | 4-6 | 10-12 | |||||||||
111 | Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | 3 | 8.500.000 | 6-8 | 16-18 | 29 - 1 | 1-3 | |||||||||
112 | Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | 3 | 9.500.000 | 6-8 | 16-18 | 29 - 1 | 1-3 | |||||||||
113 | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | 3 | 11.000.000 | 6-8 | 16-18 | 29 - 1 | 1-3 | |||||||||
114 | Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | 3 | 8.500.000 | 17-19 | 13-15 | 11-13 | 17-19 | |||||||||
115 | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 | 3 | 8.500.000 | 17-19 | 13-15 | 11-13 | 17-19 | |||||||||
116 | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | 3 | 9.500.000 | 17-19 | 13-15 | 11-13 | 17-19 | |||||||||
117 | Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung | 9 | 3 | 11.000.000 | 17-19 | 13-15 | 11-13 | 17-19 | |||||||||
118 | Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | 3 | 8.500.000 | 13-15 | 28-30 | 28-30 | 27-29 | |||||||||
119 | Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | 3 | 9.500.000 | 13-15 | 28-30 | 28-30 | 27-29 | |||||||||
120 | Ahli Utama Perawatan Bangunan Gedung | 9 | 3 | 11.000.000 | 13-15 | 28-30 | 28-30 | 27-29 | |||||||||
121 | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 | 3 | 8.500.000 | 24-26 | 23-25 | 1-3 | 8-10 | |||||||||
122 | Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | 3 | 9.500.000 | 24-26 | 23-25 | 1-3 | 8-10 | |||||||||
123 | Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | 3 | 11.000.000 | 24-26 | 23-25 | 1-3 | 8-10 | |||||||||
124 | Ahli Muda Geoteknik | 7 | 3 | 8.500.000 | 20-22 | 19-21 | 20-22 | 24-26 | |||||||||
125 | Ahli Madya Geoteknik | 8 | 3 | 9.500.000 | 20-22 | 19-21 | 20-22 | 24-26 | |||||||||
126 | Ahli Utama Geoteknik | 9 | 3 | 11.000.000 | 20-22 | 19-21 | 20-22 | 24-26 | |||||||||
127 | Ahli Muda Perencanaan Pondasi | 7 | 3 | 8.500.000 | 3-5 | 30 - 2 | 8-10 | 15-17 | |||||||||
128 | Ahli Madya Perencanaan Pondasi | 8 | 3 | 9.500.000 | 3-5 | 30 - 2 | 8-10 | 15-17 | |||||||||
129 | Ahli Utama Perencanaan Pondasi | 9 | 3 | 11.000.000 | 3-5 | 30 - 2 | 8-10 | 15-17 | |||||||||
130 | Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 3-5 | 30 - 2 | 8-10 | 15-17 | |||||||||
131 | Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 3-5 | 30 - 2 | 8-10 | 15-17 | |||||||||
132 | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 | 3 | 8.500.000 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 6-8 | |||||||||
133 | Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | 3 | 9.500.000 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 6-8 | |||||||||
134 | Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | 3 | 11.000.000 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 6-8 | |||||||||
135 | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 | 3 | 8.500.000 | 10-12 | 26-28 | 25-27 | 3-5 | |||||||||
136 | Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | 3 | 9.500.000 | 10-12 | 26-28 | 25-27 | 3-5 | |||||||||
137 | Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | 3 | 11.000.000 | 10-12 | 26-28 | 25-27 | 3-5 | |||||||||
138 | Ahli Muda Pengukuran Jalan | 7 | 3 | 8.500.000 | 13-15 | 2-4 | 15-17 | 1-3 | |||||||||
139 | Ahli Geodesi dan Bangunan Gedung | 9 | 3 | 11.000.000 | 17-19 | 2-4 | 15-17 | 1-3 | |||||||||
140 | Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 9 | 3 | 11.000.000 | 17-19 | 2-4 | 15-17 | 1-3 | |||||||||
141 | Ahli Madya Struktur Jalan Rel | 8 | 3 | 9.500.000 | 20-22 | 14-16 | 14-16 | 13-15 | |||||||||
142 | Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel | 7 | 3 | 8.500.000 | 20-22 | 14-16 | 14-16 | 13-15 | |||||||||
143 | Ahli Muda Grouting | 7 | 3 | 8.500.000 | 24-26 | 9-11 | 22-24 | 8-10 | |||||||||
144 | Ahli Madya Grouting | 8 | 3 | 9.500.000 | 24-26 | 9-11 | 22-24 | 8-10 |
Catatan :
- Jadwal pelaksanaan tersebut di atas adalah di Bandung, untuk lokasi Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan lokasi-lokasi lainnya silahkan untuk kontak team marketting kami
- Harga tersebut di atas hanya biaya pelatihan, belum termasuk biaya akomodasi dan penginapan selama mengikuti pelatihan
- Apabila membutuhkan penginapan hotel dengan harga khusus, silahkan menghubungi kami untuk bantuan booking dan mendapatkan corporate rate
- Jumlah peserta 4 orang atau lebih untuk Bimbingan Teknis / Pelatihan yang sama dan dalam periode yang sama bisa menentukan Jadwal sendiri
- Melayani Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara in-house, dimana pelaksanaannya di lokasi masing-masing atau di tempat lain sesuai kesepakatan
- Apabila jenis Bimbingan Teknis / Pelatihan tidak tercantum pada daftar di atas, bisa meminta materi khusus dengan pelaksanaan bisa didiskusikan lebih lanjut
PERSYARATAN IJAZAH MASING-MASING LEVEL
- JENJANG 4 : Pendidikan Minimal SMA 6 Tahun, SMK 4 Tahun, D1 2 Tahun, D2 0 tahun
- JENJANG 5 : Pendidikan Minimal D3 0 Tahun, D2 4 Tahun, D1 8 Tahun, SMK 10 Tahun, SMA 12 Tahun
- JENJANG 6 : Pendidikan Minimal S1 0 Tahun, D3 4 Tahun, D2, 8 Tahun, D1 12 Tahun
- JENJANG 7 : Pendidikan Minimal S1 2 tahun, S2 0 Tahun
- JENJANG 8 : Pendidikan Minimal S1 6 tahun, Pendidikan Profesi 5 Tahun, S2 0 Tahun
- JENJANG 9 : Pendidikan Minimal S1 8 Tahun, S2 4 Tahun, S3 0 Tahun
Untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi marketing kami :
- Telp./WA/Telegram : WA 08122373106
- E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Office : Jl. Pasir Gede No. 44 Padalarang - Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat 40553