Jika anda menggunakan HP untuk melihat jadwal silahkan geser ke sebalah kanan.
![]() |
|||||||||||||||||
| NO | COURSE TITLE | JEN-JANG | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES | VENUE |
| SERTIFIKASI TEKNISI/ANALIS SKK KONSTRUKSI BNSP & LPJK JENJANG 4, 5, 6 |
|||||||||||||||||
| 1 | Teknisi Laboratorium Beton Aspal Muda | 4 | 4 | 10.000.000 | 12-15 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | BANDUNG | ||||||||
| 2 | Teknisi Laboratorium Beton Aspal Madya | 5 | 4 | 10.500.000 | 12-15 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | |||||||||
| 3 | Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 6 | 4 | 11.000.000 | 12-15 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | SEMARANG | ||||||||
| 4 | Teknisi Geoteknik Madya | 5 | 4 | 10.500.000 | 2-5 | 4-7 | 3-6 | 2-5 | |||||||||
| 5 | Teknisi Geoteknik | 6 | 4 | 11.000.000 | 2-5 | 4-7 | 3-6 | 2-5 | YOGYA | ||||||||
| 6 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Beton Muda | 4 | 4 | 10.000.000 | 30 - 2 | 2-5 | 7-10 | 7-10 | |||||||||
| 7 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Beton Madya | 5 | 4 | 10.500.000 | 30 - 2 | 2-5 | 7-10 | 7-10 | DENPASAR | ||||||||
| 8 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Beton | 6 | 4 | 11.000.000 | 30 - 2 | 2-5 | 7-10 | 7-10 | |||||||||
| 9 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 9-12 | 13-16 | 13-16 | 12-15 | |||||||||
| 10 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 9-12 | 13-16 | 13-16 | 12-15 | |||||||||
| 11 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 19-22 | 11-14 | 31-3 | 9-12 | |||||||||
| 12 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 19-22 | 11-14 | 31-3 | 9-12 | |||||||||
| 13 | Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 6 | 4 | 8.500.000 | 19-22 | 11-14 | 31-3 | 9-12 | |||||||||
| 14 | Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 26-29 | 20-23 | 20-23 | 19-22 | |||||||||
| 15 | Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 26-29 | 20-23 | 20-23 | 19-22 | |||||||||
| 16 | Pelaksana Pemasangan Perlengkapan Jalan | 6 | 4 | 8.500.000 | 26-29 | 20-23 | 20-23 | 19-22 | |||||||||
| 17 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 2-5 | 18-21 | 14-17 | 16-19 | |||||||||
| 18 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 2-5 | 18-21 | 14-17 | 16-19 | |||||||||
| 19 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | 4 | 7.500.000 | 30 - 2 | 8-11 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| 20 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 30 - 2 | 8-11 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| 21 | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 30 - 2 | 8-11 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| 22 | Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung | 5 | 4 | 8.000.000 | 9-12 | 4-7 | 27-30 | 26-29 | |||||||||
| 23 | Manajer Lapangan Pelaksana Pekerjaan Gedung | 6 | 4 | 8.500.000 | 9-12 | 4-7 | 27-30 | 26-29 | |||||||||
| 24 | Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | 4 | 8.500.000 | 9-12 | 4-7 | 27-30 | 26-29 | |||||||||
| 25 | Juru Gambar Bangunan Gedung | 4 | 4 | 7.500.000 | 12-15 | 27-30 | 3-6 | 23-26 | |||||||||
| 26 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 4 | 4 | 7.500.000 | 12-15 | 27-30 | 3-6 | 23-26 | |||||||||
| 27 | Teknisi Jembatan Rangka Baja | 4 | 4 | 7.500.000 | 30 - 2 | 15-18 | 28 - 1 | 21-24 | |||||||||
| 28 | Teknisi Jembatan Rangka Baja Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 30 - 2 | 15-18 | 28 - 1 | 21-24 | |||||||||
| 29 | Teknisi Jembatan Rangka Baja Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 30 - 2 | 15-18 | 28 - 1 | 21-24 | |||||||||
| 30 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 19-22 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | |||||||||
| 31 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 19-22 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | |||||||||
| 32 | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 6 | 4 | 8.500.000 | 19-22 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | |||||||||
| 33 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 19-22 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | |||||||||
| 34 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar | 6 | 4 | 8.500.000 | 19-22 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | |||||||||
| 35 | Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 5 | 4 | 8.000.000 | 2-5 | 22-25 | 7-10 | 30 - 3 | |||||||||
| 36 | Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 2-5 | 22-25 | 7-10 | 30 - 3 | |||||||||
| 37 | Inspektur Bendungan Urukan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 2-5 | 22-25 | 7-10 | 30 - 3 | |||||||||
| 38 | Inspektur Bendungan Urukan | 6 | 4 | 8.500.000 | 2-5 | 22-25 | 7-10 | 30 - 3 | |||||||||
| 39 | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 4 | 4 | 7.500.000 | 26-29 | 11-14 | 31 - 3 | 2-5 | |||||||||
| 40 | Pengamat Irigasi | 6 | 4 | 8.500.000 | 26-29 | 11-14 | 31 - 3 | 2-5 | |||||||||
| 41 | Juru Pengairan | 4 | 4 | 7.500.000 | 26-29 | 11-14 | 31 - 3 | 2-5 | |||||||||
| 42 | Pelaksana Pekerjaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigas | 4 | 4 | 7.500.000 | 30 - 2 | 29-2 | 14-17 | 7-10 | |||||||||
| 43 | Pelaksana Pemasangan Pintu Air Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 30 - 2 | 29-2 | 14-17 | 7-10 | |||||||||
| 44 | Pelaksana Pemasangan Pintu Air | 6 | 4 | 8.500.000 | 30 - 2 | 29-2 | 14-17 | 7-10 | |||||||||
| 45 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi | 4 | 4 | 7.500.000 | 12-15 | 13-16 | 13-16 | 12-15 | |||||||||
| 46 | Pelaksana Lapangan pekerjaan Saluran Irigasi Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 12-15 | 13-16 | 13-16 | 12-15 | |||||||||
| 47 | Pelaksanan Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 4 | 4 | 7.500.000 | 12-15 | 13-16 | 13-16 | 12-15 | |||||||||
| 48 | Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 12-15 | 13-16 | 13-16 | 12-15 | |||||||||
| 49 | Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 6 | 4 | 8.500.000 | 12-15 | 13-16 | 13-16 | 12-15 | |||||||||
| 50 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel Muda | 5 | 4 | 8.000.000 | 9-12 | 2-4 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| 51 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel Madya | 6 | 4 | 8.500.000 | 9-12 | 2-4 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| 52 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Grouting | 5 | 4 | 8.000.000 | 9-12 | 2-4 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| 53 | Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (AMP Manager) | 6 | 4 | 8.500.000 | 9-12 | 2-4 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| 54 | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 4 | 4 | 7.500.000 | 19-22 | 18-21 | 10-13 | 9-12 | |||||||||
| 55 | Supervisor K3 | 5 | 4 | 8.000.000 | 19-22 | 18-21 | 10-13 | 9-12 | |||||||||
| 56 | Supervisor K3 Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 19-22 | 18-21 | 10-13 | 9-12 | |||||||||
| 57 | Quality Engineer Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 30 - 2 | 8-11 | 28 - 1 | 21-24 | |||||||||
| 58 | Quality Engineer | 6 | 4 | 8.500.000 | 30 - 2 | 8-11 | 28 - 1 | 21-24 | |||||||||
| 59 | Quality Assurance Engineer Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 30 - 2 | 8-11 | 28 - 1 | 21-24 | |||||||||
| 60 | Quality Assurance Engineer | 6 | 4 | 8.500.000 | 30 - 2 | 8-11 | 28 - 1 | 21-24 | |||||||||
| 61 | Juru Hitung Kuantitas Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 26-29 | 20-23 | 20-23 | 19-22 | |||||||||
| 62 | Juru Hitung Kuantitas Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 26-29 | 20-23 | 20-23 | 19-22 | |||||||||
| 63 | Estimator Biaya Jalan Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 26-29 | 20-23 | 20-23 | 19-22 | |||||||||
| 64 | Estimator Biaya Jalan | 6 | 4 | 8.500.000 | 26-29 | 20-23 | 20-23 | 19-22 | |||||||||
| 65 | Quantity Surveyor Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 2-5 | 4-7 | 3-6 | 16-19 | |||||||||
| 66 | Quantity Surveyor Utama | 6 | 4 | 8.500.000 | 2-5 | 4-7 | 3-6 | 16-19 | |||||||||
| 67 | Modeller BIM Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 2-5 | 4-7 | 3-6 | 16-19 | |||||||||
| 68 | Modeller BIM Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 2-5 | 4-7 | 3-6 | 16-19 | |||||||||
| 69 | Koordinator BIM | 6 | 4 | 8.500.000 | 2-5 | 4-7 | 3-6 | 16-19 | |||||||||
| 70 | Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal | 6 | 4 | 8.500.000 | 30 - 2 | 22-25 | 7-10 | 7-10 | |||||||||
| 71 | Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 30 - 2 | 22-25 | 7-10 | 7-10 | |||||||||
| 72 | Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 30 - 2 | 22-25 | 7-10 | 7-10 | |||||||||
| 73 | Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung | 6 | 4 | 8.500.000 | 30 - 2 | 22-25 | 7-10 | 7-10 | |||||||||
| 74 | Pelaksana Teknik Plambing Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 9-12 | 11-14 | 10-13 | 23-26 | |||||||||
| 75 | Pelaksana Teknik Plambing Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 9-12 | 11-14 | 10-13 | 23-26 | |||||||||
| 76 | Pengawas Plambing/Pekerjaan Plambing Muda | 4 | 4 | 7.500.000 | 9-12 | 11-14 | 10-13 | 23-26 | |||||||||
| 77 | Pengawas Plambing/Pekerjaan Plambing Madya | 5 | 4 | 8.000.000 | 9-12 | 11-14 | 10-13 | 23-26 | |||||||||
| 78 | Teknisi Fire Alarm | 4 | 4 | 7.500.000 | 12-15 | 27-30 | 27-30 | 26-29 | |||||||||
| 79 | Pengawas Scaffolding | 4 | 4 | 7.500.000 | 12-15 | 27-30 | 27-30 | 26-29 | |||||||||
| 80 | Teknisi Scaffolding | 4 | 4 | 7.500.000 | 12-15 | 27-30 | 27-30 | 26-29 | |||||||||
| SERTIFIKASI AHLI SKK KONSTRUKSI BNSP & LPJK JENJANG 7 (AHLI MUDA), 8 (AHLI MADYA), 9 (AHLI UTAMA) |
|||||||||||||||||
| 81 | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 | 3 | 9.000.000 | 19-21 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | BANDUNG | ||||||||
| 82 | Ahli Mudya K3 Konstruksi | 8 | 3 | 10.000.000 | 19-21 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | |||||||||
| 83 | Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | 3 | 11.500.000 | 19-21 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | SEMARANG | ||||||||
| 84 | Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 7 | 3 | 8.500.000 | 2-5 | 4-6 | 31 - 02 | 30 - 02 | |||||||||
| 85 | Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 2-5 | 4-6 | 31 - 02 | 30 - 02 | YOGYA | ||||||||
| 86 | Ahli Utama Keselamatan Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 2-5 | 4-6 | 31 - 02 | 30 - 02 | |||||||||
| 87 | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajer Konstruksi | 7 | 3 | 8.500.000 | 30 - 1 | 3-5 | 14-16 | 7-9 | DENPASAR | ||||||||
| 88 | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajer Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 30 - 1 | 3-5 | 14-16 | 7-9 | |||||||||
| 89 | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajer Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 30 - 1 | 3-5 | 14-16 | 7-9 | |||||||||
| 90 | Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi | 7 | 3 | 8.500.000 | 9-11 | 11-13 | 3-5 | 2-4 | |||||||||
| 91 | Ahli Madya Manajemen Proyek Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 9-11 | 11-13 | 3-5 | 2-4 | |||||||||
| 92 | Ahli Utama Manajemen Proyek Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 9-11 | 11-13 | 3-5 | 2-4 | |||||||||
| 93 | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 7 | 3 | 8.500.000 | 26-28 | 13-15 | 13-15 | 12-14 | |||||||||
| 94 | Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 26-28 | 13-15 | 13-15 | 12-14 | |||||||||
| 95 | Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 26-28 | 13-15 | 13-15 | 12-14 | |||||||||
| 96 | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 2-4 | 18-20 | 10-12 | 9-11 | |||||||||
| 97 | Ahli Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 2-4 | 18-20 | 10-12 | 9-11 | |||||||||
| 98 | Ahli Muda Quantity Surveyor | 7 | 3 | 8.500.000 | 12-14 | 8-10 | 21-23 | 14-16 | |||||||||
| 99 | Ahli Madya Quantity Surveyor | 8 | 3 | 9.500.000 | 12-14 | 8-10 | 21-23 | 14-16 | |||||||||
| 100 | Ahli Utama Quantity Surveyor | 9 | 3 | 11.000.000 | 12-14 | 8-10 | 21-23 | 14-16 | |||||||||
| 101 | Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan | 7 | 3 | 8.500.000 | 9-11 | 4-6 | 31 - 02 | 16-18 | |||||||||
| 102 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan | 7 | 3 | 8.500.000 | 9-11 | 4-6 | 31 - 02 | 16-18 | |||||||||
| 103 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan | 8 | 3 | 9.500.000 | 9-11 | 4-6 | 31 - 02 | 16-18 | |||||||||
| 104 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan | 9 | 3 | 11.000.000 | 9-11 | 4-6 | 31 - 02 | 16-18 | |||||||||
| 105 | Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | 3 | 8.500.000 | 19-21 | 20-22 | 20-22 | 19-21 | |||||||||
| 106 | Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | 3 | 9.500.000 | 19-21 | 20-22 | 20-22 | 19-21 | |||||||||
| 107 | Ahli Keselamatan Jalan | 9 | 3 | 11.000.000 | 19-21 | 20-22 | 20-22 | 19-21 | |||||||||
| 108 | Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | 3 | 8.500.000 | 2-4 | 11-13 | 3-5 | 23-25 | |||||||||
| 109 | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | 3 | 9.500.000 | 2-4 | 11-13 | 3-5 | 23-25 | |||||||||
| 110 | Ahli Utama Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 9 | 3 | 11.000.000 | 2-4 | 11-13 | 3-5 | 23-25 | |||||||||
| 111 | Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | 3 | 8.500.000 | 30 - 1 | 15-18 | 28-30 | 21-23 | |||||||||
| 112 | Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | 3 | 9.500.000 | 30 - 1 | 15-18 | 28-30 | 21-23 | |||||||||
| 113 | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | 3 | 11.000.000 | 30 - 1 | 15-18 | 28-30 | 21-23 | |||||||||
| 114 | Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | 3 | 8.500.000 | 26-28 | 18-20 | 10-12 | 30 - 02 | |||||||||
| 115 | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 | 3 | 8.500.000 | 26-28 | 18-20 | 10-12 | 30 - 02 | |||||||||
| 116 | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | 3 | 9.500.000 | 26-28 | 18-20 | 10-12 | 30 - 02 | |||||||||
| 117 | Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung | 9 | 3 | 11.000.000 | 26-28 | 18-20 | 10-12 | 30 - 02 | |||||||||
| 118 | Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | 3 | 8.500.000 | 26-28 | 27-29 | 27-29 | 26-28 | |||||||||
| 119 | Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | 3 | 9.500.000 | 26-28 | 27-29 | 27-29 | 26-28 | |||||||||
| 120 | Ahli Utama Perawatan Bangunan Gedung | 9 | 3 | 11.000.000 | 26-28 | 27-29 | 27-29 | 26-28 | |||||||||
| 121 | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 | 3 | 8.500.000 | 9-11 | 22-24 | 7-9 | 7-9 | |||||||||
| 122 | Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | 3 | 9.500.000 | 9-11 | 22-24 | 7-9 | 7-9 | |||||||||
| 123 | Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | 3 | 11.000.000 | 9-11 | 22-24 | 7-9 | 7-9 | |||||||||
| 124 | Ahli Muda Geoteknik | 7 | 3 | 8.500.000 | 12-14 | 4-6 | 26-28 | 2-4 | |||||||||
| 125 | Ahli Madya Geoteknik | 8 | 3 | 9.500.000 | 12-14 | 4-6 | 26-28 | 2-4 | |||||||||
| 126 | Ahli Utama Geoteknik | 9 | 3 | 11.000.000 | 12-14 | 4-6 | 26-28 | 2-4 | |||||||||
| 127 | Ahli Muda Perencanaan Pondasi | 7 | 4 | 10.000.000 | 2-5 | 29 - 02 | 14-17 | 14-17 | |||||||||
| 128 | Ahli Madya Perencanaan Pondasi | 8 | 4 | 11.000.000 | 2-5 | 29 - 02 | 14-17 | 14-17 | |||||||||
| 129 | Ahli Utama Perencanaan Pondasi | 9 | 4 | 12.500.000 | 2-5 | 29 - 02 | 14-17 | 14-17 | |||||||||
| 130 | Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | 3 | 9.500.000 | 2-4 | 29 - 01 | 14-16 | 14-16 | |||||||||
| 131 | Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | 3 | 11.000.000 | 2-4 | 29 - 01 | 14-16 | 14-16 | |||||||||
| 132 | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 | 3 | 8.500.000 | 19-21 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | |||||||||
| 133 | Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | 3 | 9.500.000 | 19-21 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | |||||||||
| 134 | Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | 3 | 11.000.000 | 19-21 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | |||||||||
| 135 | Ahli Muda Pengukuran Jalan | 7 | 3 | 8.500.000 | 19-21 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | |||||||||
| 136 | Ahli Geodesi dan Bangunan Gedung | 9 | 3 | 11.000.000 | 9-11 | 3-5 | 21-23 | 7-9 | |||||||||
| 137 | Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 9 | 3 | 11.000.000 | 9-11 | 3-5 | 21-23 | 7-9 | |||||||||
| 138 | Ahli Madya Struktur Jalan Rel | 8 | 3 | 9.500.000 | 26-28 | 13-15 | 13-15 | 12-14 | |||||||||
| 139 | Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel | 7 | 3 | 8.500.000 | 26-28 | 13-15 | 13-15 | 12-14 | |||||||||
| 140 | Ahli Muda Grouting | 7 | 3 | 8.500.000 | 30 - 1 | 8-10 | 29-30 | 9-11 | |||||||||
| 141 | Ahli Madya Grouting | 8 | 3 | 9.500.000 | 30 - 1 | 8-10 | 29-30 | 9-11 | |||||||||
| 142 | Ahli Muda Teknik Perencana Bendungan | 7 | 3 | 8.500.000 | 12-14 | 20-22 | 20-21 | 19-21 | |||||||||
| 143 | Ahli Madya Teknik Perencana Bendungan | 8 | 3 | 9.500.000 | 12-14 | 20-22 | 20-21 | 19-21 | |||||||||
| 144 | Ahli Teknik Perencana Bendungan | 9 | 3 | 11.000.000 | 12-14 | 20-22 | 20-21 | 19-21 | |||||||||
| 145 | Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 | 3 | 8.500.000 | 2-4 | 11-13 | 31 - 02 | 16-18 | |||||||||
| 146 | Ahli Madya Teknik Perencana Irigasi Rawa | 8 | 3 | 9.500.000 | 2-4 | 11-13 | 31 - 02 | 16-18 | |||||||||
| 147 | Ahli Teknik Perencana Irigasi Rawa | 9 | 3 | 11.000.000 | 2-4 | 11-13 | 31 - 02 | 16-18 | |||||||||
| 148 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | 3 | 8.500.000 | 19-21 | 15-18 | 7-9 | 14-16 | |||||||||
| 149 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 8 | 3 | 9.500.000 | 19-21 | 15-18 | 7-9 | 14-16 | |||||||||
| 150 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 9 | 3 | 11.000.000 | 19-21 | 15-18 | 7-9 | 14-16 | |||||||||
| 151 | Ahli Muda Pelaksana Pembongkaran Bangunan | 7 | 3 | 8.500.000 | 9-11 | 18-20 | 3-5 | 23-25 | |||||||||
| 152 | Ahli Madya Pelaksana Pembongkaran Bangunan | 8 | 3 | 9.500.000 | 9-11 | 18-20 | 3-5 | 23-25 | |||||||||
| 153 | Ahli Pelaksana Pembongkaran Bangunan | 9 | 3 | 11.000.000 | 9-11 | 18-20 | 3-5 | 23-25 | |||||||||
| 154 | Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara | 7 | 3 | 8.500.000 | 26-28 | 27-29 | 27-29 | 26-28 | |||||||||
| 155 | Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara | 8 | 3 | 9.500.000 | 26-28 | 27-29 | 27-29 | 26-28 | |||||||||
| 156 | Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara | 9 | 3 | 11.000.000 | 26-28 | 27-29 | 27-29 | 26-28 | |||||||||
| 157 | Ahli Muda Pesawat Lift dan Ekskalator | 7 | 3 | 8.500.000 | 2-4 | 22-24 | 14-16 | 21-23 | |||||||||
| 158 | Ahli Madya Pesawat Lift dan Ekskalator | 8 | 3 | 9.500.000 | 2-4 | 22-24 | 14-16 | 21-23 | |||||||||
| 159 | Ahli Utama Pesawat Lift dan Ekskalator | 9 | 3 | 11.000.000 | 2-4 | 22-24 | 14-16 | 21-23 | |||||||||
| 160 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 7 | 3 | 8.500.000 | 30 - 1 | 29 - 01 | 14-16 | 21-23 | |||||||||
| 161 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 8 | 3 | 9.500.000 | 30 - 1 | 29 - 01 | 14-16 | 21-23 | |||||||||
| 162 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 9 | 3 | 11.000.000 | 30 - 1 | 29 - 01 | 14-16 | 21-23 | |||||||||
| 163 | Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 7 | 3 | 8.500.000 | 12-14 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | |||||||||
| 164 | Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | 3 | 9.500.000 | 12-14 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | |||||||||
| 165 | Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | 3 | 11.000.000 | 12-14 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | |||||||||
| 166 | Ahli Manajer Alat Berat | 8 | 3 | 9.500.000 | 19-21 | 4-6 | 10-12 | 30 - 02 | |||||||||
| 167 | Perancang Lansekap Muda | 7 | 3 | 8.500.000 | 19-21 | 4-6 | 10-12 | 30 - 02 | |||||||||
| 168 | Perancang Lansekap Madya | 8 | 3 | 9.500.000 | 19-21 | 4-6 | 10-12 | 30 - 02 | |||||||||
| 169 | Perancang Lansekap | 9 | 3 | 11.000.000 | 19-21 | 4-6 | 10-12 | 30 - 02 | |||||||||
| 170 | Arsitek Muda Interior | 7 | 3 | 8.500.000 | 9-11 | 3-5 | 21-23 | 7-9 | |||||||||
| 171 | Arsitek Madya Interior | 8 | 3 | 9.500.000 | 9-11 | 3-5 | 21-23 | 7-9 | |||||||||
| 172 | Arsitek Utama Interior | 9 | 3 | 11.000.000 | 9-11 | 3-5 | 21-23 | 7-9 | |||||||||
| 173 | Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah Kota | 7 | 3 | 8.500.000 | 26-28 | 13-15 | 13-15 | 12-14 | |||||||||
| 174 | Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah Kota | 8 | 3 | 9.500.000 | 26-28 | 13-15 | 13-15 | 12-14 | |||||||||
| 175 | Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah Kota | 9 | 3 | 11.000.000 | 26-28 | 13-15 | 13-15 | 12-14 | |||||||||
| 176 | Ahli Madya Perencana Proyek Infrastruktur | 8 | 3 | 9.500.000 | 26-28 | 18-20 | 19-21 | 2-4 | |||||||||
| 177 | Ahli Perencana Proyek Infrastruktur | 9 | 3 | 11.000.000 | 26-28 | 18-20 | 19-21 | 2-4 | |||||||||
| 178 | Ahli Rekayasa Nilai (Value Engineering) | 9 | 3 | 11.000.000 | 26-28 | 18-20 | 19-21 | 2-4 | |||||||||
| 179 | Manager BIM Muda | 7 | 3 | 8.500.000 | 30 - 1 | 20-22 | 2-4 | ||||||||||
| 180 | Manager BIM Madya | 8 | 3 | 9.500.000 | 30 - 1 | 20-22 | 2-4 | ||||||||||
| 181 | Ahli Muda Penilai Bangunan Hijau | 7 | 4 | 10.000.000 | 2-5 | 8-10 | 28 - 01 | 14-16 | |||||||||
| 182 | Ahli Madya Penilai Bangunan Hijau | 8 | 4 | 11.000.000 | 2-5 | 8-10 | 28 - 01 | 14-16 | |||||||||
| 183 | Ahli Utama Penilai Bangunan Hijau | 9 | 4 | 12.500.000 | 2-5 | 8-10 | 28 - 01 | 14-16 | |||||||||
Catatan :
