Jika anda menggunakan HP silahkan geser kanan untuk melihat Jadwal secara penuh
![]() |
||||||||||||||||
NO | COURSE TITLE | JEN-JANG | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES |
1 | Ahli Muda K3 Konstruksi | 7 | 1 | 9.000.000 | 15 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
2 | Ahli Mudya K3 Konstruksi | 8 | 1 | 10.000.000 | 15 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
3 | Ahli Utama K3 Konstruksi | 9 | 1 | 11.500.000 | 15 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
4 | Ahli Muda Keselamatan Konstruksi | 7 | 1 | 8.500.000 | 13 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
5 | Ahli Madya Keselamatan Konstruksi | 8 | 1 | 9.500.000 | 13 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
6 | Ahli Utama Keselamatan Konstruksi | 9 | 1 | 11.000.000 | 13 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
7 | Ahli Muda Bidang Keahlian Manajer Konstruksi | 7 | 1 | 8.500.000 | 22 | 4 | 17 | 10 | ||||||||
8 | Ahli Madya Bidang Keahlian Manajer Konstruksi | 8 | 1 | 9.500.000 | 22 | 4 | 17 | 10 | ||||||||
9 | Ahli Utama Bidang Keahlian Manajer Konstruksi | 9 | 1 | 11.000.000 | 22 | 4 | 17 | 10 | ||||||||
10 | Ahli Muda Manajemen Proyek Konstruksi | 7 | 1 | 8.500.000 | 19 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
11 | Ahli Madya Manajemen Proyek Konstruksi | 8 | 1 | 9.500.000 | 19 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
12 | Ahli Utama Manajemen Proyek Konstruksi | 9 | 1 | 11.000.000 | 19 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
13 | Ahli Muda Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 7 | 1 | 8.500.000 | 8 | 16 | 16 | 15 | ||||||||
14 | Ahli Madya Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 8 | 1 | 9.500.000 | 8 | 16 | 16 | 15 | ||||||||
15 | Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Konstruksi | 9 | 1 | 11.000.000 | 8 | 16 | 16 | 15 | ||||||||
16 | Ahli Madya Kontrak Kerja Konstruksi | 8 | 1 | 9.500.000 | 26 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
17 | Ahli Kontrak Kerja Konstruksi | 9 | 1 | 11.000.000 | 26 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
18 | Ahli Muda Quantity Surveyor | 7 | 1 | 8.500.000 | 15 | 11 | 24 | 17 | ||||||||
19 | Ahli Madya Quantity Surveyor | 8 | 1 | 9.500.000 | 15 | 11 | 24 | 17 | ||||||||
20 | Ahli Utama Quantity Surveyor | 9 | 1 | 11.000.000 | 15 | 11 | 24 | 17 | ||||||||
21 | Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/Jembatan | 7 | 1 | 8.500.000 | 5 | 28 | 27 | 5 | ||||||||
22 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan | 7 | 1 | 8.500.000 | 5 | 28 | 27 | 5 | ||||||||
23 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan | 8 | 1 | 9.500.000 | 5 | 28 | 27 | 5 | ||||||||
24 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan | 9 | 1 | 11.000.000 | 5 | 28 | 27 | 5 | ||||||||
25 | Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | 1 | 8.500.000 | 22 | 23 | 23 | 22 | ||||||||
26 | Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | 1 | 9.500.000 | 22 | 23 | 23 | 22 | ||||||||
27 | Ahli Keselamatan Jalan | 9 | 1 | 11.000.000 | 22 | 23 | 23 | 22 | ||||||||
28 | Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | 1 | 8.500.000 | 12 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
29 | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | 1 | 9.500.000 | 12 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
30 | Ahli Utama Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 9 | 1 | 11.000.000 | 12 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
31 | Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | 1 | 8.500.000 | 8 | 18 | 1 | 3 | ||||||||
32 | Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | 1 | 9.500.000 | 8 | 18 | 1 | 3 | ||||||||
33 | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | 1 | 11.000.000 | 8 | 18 | 1 | 3 | ||||||||
34 | Manajer Pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | 1 | 8.500.000 | 19 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
35 | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung | 7 | 1 | 8.500.000 | 19 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
36 | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | 1 | 9.500.000 | 19 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
37 | Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung | 9 | 1 | 11.000.000 | 19 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
38 | Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | 1 | 8.500.000 | 15 | 30 | 30 | 29 | ||||||||
39 | Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | 1 | 9.500.000 | 15 | 30 | 30 | 29 | ||||||||
40 | Ahli Utama Perawatan Bangunan Gedung | 9 | 1 | 11.000.000 | 15 | 30 | 30 | 29 | ||||||||
41 | Ahli Muda Teknik Jembatan | 7 | 1 | 8.500.000 | 26 | 25 | 3 | 10 | ||||||||
42 | Ahli Madya Teknik Jembatan | 8 | 1 | 9.500.000 | 26 | 25 | 3 | 10 | ||||||||
43 | Ahli Utama Teknik Jembatan | 9 | 1 | 11.000.000 | 26 | 25 | 3 | 10 | ||||||||
44 | Ahli Muda Geoteknik | 7 | 1 | 8.500.000 | 22 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
45 | Ahli Madya Geoteknik | 8 | 1 | 9.500.000 | 22 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
46 | Ahli Utama Geoteknik | 9 | 1 | 11.000.000 | 22 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
47 | Ahli Muda Perencanaan Pondasi | 7 | 1 | 8.500.000 | 5 | 2 | 10 | 17 | ||||||||
48 | Ahli Madya Perencanaan Pondasi | 8 | 1 | 9.500.000 | 5 | 2 | 10 | 17 | ||||||||
49 | Ahli Utama Perencanaan Pondasi | 9 | 1 | 11.000.000 | 5 | 2 | 10 | 17 | ||||||||
50 | Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | 1 | 9.500.000 | 5 | 2 | 10 | 17 | ||||||||
51 | Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | 1 | 11.000.000 | 5 | 2 | 10 | 17 | ||||||||
52 | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 | 1 | 8.500.000 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
53 | Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | 1 | 9.500.000 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
54 | Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | 1 | 11.000.000 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
55 | Ahli Muda Pengukuran Jalan | 7 | 1 | 8.500.000 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
56 | Ahli Geodesi dan Bangunan Gedung | 9 | 1 | 11.000.000 | 19 | 4 | 17 | 3 | ||||||||
57 | Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 9 | 1 | 11.000.000 | 19 | 4 | 17 | 3 | ||||||||
58 | Ahli Madya Struktur Jalan Rel | 8 | 1 | 9.500.000 | 22 | 16 | 16 | 15 | ||||||||
59 | Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel | 7 | 1 | 8.500.000 | 22 | 16 | 16 | 15 | ||||||||
60 | Ahli Muda Grouting | 7 | 1 | 8.500.000 | 26 | 25 | 3 | 10 | ||||||||
61 | Ahli Madya Grouting | 8 | 1 | 9.500.000 | 26 | 25 | 3 | 10 | ||||||||
62 | Ahli Muda Teknik Perencana Bendungan | 7 | 1 | 8.500.000 | 22 | 23 | 23 | 22 | ||||||||
63 | Ahli Madya Teknik Perencana Bendungan | 8 | 1 | 9.500.000 | 22 | 23 | 23 | 22 | ||||||||
64 | Ahli Teknik Perencana Bendungan | 9 | 1 | 11.000.000 | 22 | 23 | 23 | 22 | ||||||||
65 | Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 | 1 | 8.500.000 | 12 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
66 | Ahli Madya Teknik Perencana Irigasi Rawa | 8 | 1 | 9.500.000 | 12 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
67 | Ahli Teknik Perencana Irigasi Rawa | 9 | 1 | 11.000.000 | 12 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
68 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | 1 | 8.500.000 | 8 | 18 | 1 | 3 | ||||||||
69 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 8 | 1 | 9.500.000 | 8 | 18 | 1 | 3 | ||||||||
70 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 9 | 1 | 11.000.000 | 8 | 18 | 1 | 3 | ||||||||
71 | Ahli Muda Pelaksana Pembongkaran Bangunan | 7 | 1 | 8.500.000 | 19 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
72 | Ahli Madya Pelaksana Pembongkaran Bangunan | 8 | 1 | 9.500.000 | 19 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
73 | Ahli Pelaksana Pembongkaran Bangunan | 9 | 1 | 11.000.000 | 19 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
74 | Ahli Muda Perencanaan Sistem Tata Udara | 7 | 1 | 8.500.000 | 15 | 30 | 30 | 29 | ||||||||
75 | Ahli Madya Perencanaan Sistem Tata Udara | 8 | 1 | 9.500.000 | 15 | 30 | 30 | 29 | ||||||||
76 | Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara | 9 | 1 | 11.000.000 | 15 | 30 | 30 | 29 | ||||||||
77 | Ahli Muda Pesawat Lift dan Ekskalator | 7 | 1 | 8.500.000 | 26 | 25 | 3 | 10 | ||||||||
78 | Ahli Madya Pesawat Lift dan Ekskalator | 8 | 1 | 9.500.000 | 26 | 25 | 3 | 10 | ||||||||
79 | Ahli Utama Pesawat Lift dan Ekskalator | 9 | 1 | 11.000.000 | 26 | 25 | 3 | 10 | ||||||||
80 | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 7 | 1 | 8.500.000 | 5 | 2 | 10 | 17 | ||||||||
81 | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 8 | 1 | 9.500.000 | 5 | 2 | 10 | 17 | ||||||||
82 | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal | 9 | 1 | 11.000.000 | 5 | 2 | 10 | 17 | ||||||||
83 | Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 7 | 1 | 8.500.000 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
84 | Ahli Madya Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | 1 | 9.500.000 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
85 | Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | 1 | 11.000.000 | 8 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
86 | Ahli Manajer Alat Berat | 8 | 1 | 9.500.000 | 22 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
87 | Perancang Lansekap Muda | 7 | 1 | 8.500.000 | 22 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
88 | Perancang Lansekap Madya | 8 | 1 | 9.500.000 | 22 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
89 | Perancang Lansekap | 9 | 1 | 11.000.000 | 22 | 21 | 22 | 26 | ||||||||
90 | Arsitek Muda Interior | 7 | 1 | 8.500.000 | 19 | 4 | 17 | 3 | ||||||||
91 | Arsitek Madya Interior | 8 | 1 | 9.500.000 | 19 | 4 | 17 | 3 | ||||||||
92 | Arsitek Utama Interior | 9 | 1 | 11.000.000 | 19 | 4 | 17 | 3 | ||||||||
93 | Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah Kota | 7 | 1 | 8.500.000 | 22 | 16 | 16 | 15 | ||||||||
94 | Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah Kota | 8 | 1 | 9.500.000 | 22 | 16 | 16 | 15 | ||||||||
95 | Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah Kota | 9 | 1 | 11.000.000 | 22 | 16 | 16 | 15 | ||||||||
96 | Ahli Madya Perencana Proyek Infrastruktur | 8 | 1 | 9.500.000 | 5 | 28 | 27 | 5 | ||||||||
97 | Ahli Perencana Proyek Infrastruktur | 9 | 1 | 11.000.000 | 5 | 28 | 27 | 5 | ||||||||
98 | Ahli Rekayasa Nilai (Value Engineering) | 9 | 1 | 11.000.000 | 5 | 28 | 27 | 5 | ||||||||
99 | Manager BIM Muda | 7 | 1 | 8.500.000 | 5 | 28 | 27 | 5 | ||||||||
100 | Manager BIM Madya | 8 | 1 | 9.500.000 | 5 | 28 | 27 | 5 |
Catatan :
- Untuk Sertifikasi ONLINE Jadwal bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta.
- Peserta 1 orang tetap dilaksanakan.
- Sebelum pelaksanaan Ujian Sertifikasi akan dilaksanakan Zoom untuk panduan dan tatacara pelaksanaan Ujian dan Wawancara dengan asesor
- Untuk peserta yang memilih Sertifikasi ONLINE harus dipastikan memiliki jaringan internet yang stabil, sehingga tidak mengganggu proses Ujian dan Wawancara yang bisa mengakibatkan gagalnya proses ujian tersebut yang bisa berdampak tidak lulusnya Ujian Sertifikasi tersebut.
- Jika program Keahlian belum tercantum pada list di atas, bisa menanyakan kepada kami.
- Melayani Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara in-house, dimana pelaksanaannya di lokasi masing-masing atau di tempat lain sesuai kesepakatan
- Apabila jenis Bimbingan Teknis / Pelatihan tidak tercantum pada daftar di atas, bisa meminta materi khusus dengan pelaksanaan bisa didiskusikan lebih lanjut
PERSYARATAN IJAZAH MASING-MASING LEVEL
- JENJANG 4 TEKNISI/ANALIS : Pendidikan Minimal (D2 0 Tahun, D1/SMK Plus 2 Tahun, SMK 4 Tahun, SMA 6 Tahun)
- JENJANG 5 TEKNISI/ANALIS : Pendidikan Minimal (D3 0 Tahun, D2 4 Tahun, D1/SMK Plus 8 Tahun, SMK 10 Tahun, SMA 12 Tahun)
- JENJANG 6 TEKNISI/ANALIS : Pendidikan Minimal (S1 0 Tahun, D3 4 Tahun, D2 8 Tahun, D1 12 Tahun)
- JENJANG 7 AHLI MUDA : Pendidikan Minimal (S1 2 Tahun, S1 Terapan/Pendidikan Profesi 0 Tahun)
- JENJANG 8 AHLI MADYA : Pendidikan Minimal (S1 6 Tahun, Pendidikan Profesi 5 Tahun, S2/S2 Terapan 0 Tahun)
- JENJANG 9 AHLI UTAMA : Pendidikan Minimal (S1 8 Tahun, {Pendidikan Profesi 7 Tahun, S2/S2 Terapan 4 Tahun, Doktor/Doktor Terapan 0 Tahun)
KELENGKAPAN PERSYARATAN :
1. Jenjang 4, 5, 6 Sertifikasi Teknisi/Analis :
- Ijazah sesuai jenjang di atas, dilegalisir basah
- File KTP Elektronik
- File Foto / Pas Foto 3x4 berwarna (harus terang, rapi dan berkemeja)
- File NPWP
- Curriculum Vitae (CV) / Pengalaman Kerja yang dilengkapi dengan Surat Referensi Kerja
- Email Aktif untuk pengiriman SKA Elektronik
- Nomor HP/WA aktif untuk Wawancara Online
- Bersedia Wawancara Via Zoom & Ujian Tulis
- Pembayaran full diawal sebelum proses
2. Jenjang 7 Ahli Muda, Jenjang 8 Ahli Madya, Jenjang 9 Ahli Utama :
- Ijazah sesui jenjang di atas, dilegalisir basah
- File KTP Elektronik
- File Foto / Pas Foto 3x4 berwarna (harus terang, rapi dan berkemeja)
- File NPWP
- Curriculum Vitae (CV) / Pengalaman Kerja yang dilengkapi dengan Surat Referensi Kerja
- Email Aktif untuk pengiriman SKA Elektronik
- Nomor HP/WA aktif untuk Wawancara Online
- Bersedia Wawancara Via Zoom & Ujian Tulis
- Pembayaran full diawal sebelum proses
Semua persyaratan tersebut harus dikirimkan melalui E-mail atau WA 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan bukti pembayaran pelatihan. Hal ini dilakukan untuk mengantisifasi jika Ijazah ditolak oleh system/portal BNSP atau ada data yang harus diperbaiki.
Catatan Penting !!!
- Wawancara dinilai langsung oleh Assesor
- Jika Tidak Lulus/Tidak Kompeten maka uang tidak dapat dikembalikan (hangus)
- Biaya sudah termasuk pemberkasan, isi formulir dan input Data di Portal
- Proses SKK selambat-lambatnya 30 hari kerja
- Wawancara & Ujian Tulis sekurang-kurangnya dilaksanakan di hari ke-4 atau ke-5 setelah data diinput
- Pemohon diharapkan aktif mengkonfirmasi informasi dari email atau WA yang dikirim oleh sistem
Untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi marketing kami :
- Telp./WA/Telegram : 08122373106
- E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Office : Jl. Pasir Gede No. 44 Padalarang - Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat 40553