Jika anda menggunakan HP silahkan geser ke kanan untuk melihat Jadwal.
![]() |
||||||||||||||||
| NO | COURSE TITLE | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES | VENUE |
| PROGRAM PELATIHAN TEKNIK SIPIL NON SERTIFIKASI | ||||||||||||||||
| 1 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM TANAH | 4 | 9.000.000 | 2-5 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | BANDUNG | ||||||||
| 2 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM BETON | 4 | 9.000.000 | 12-15 | 4-7 | 3-6 | 2-5 | |||||||||
| 3 | BIMTEK PERENCANAAN BETON SCC (SELF COMPACTING CONCRETE) | 4 | 9.000.000 | 12-15 | 4-7 | 3-6 | 2-5 | |||||||||
| 4 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM BETON ASPAL | 4 | 9.000.000 | 19-22 | 13-16 | 2-5 | 7-10 | 1-4 | ||||||||
| 5 | BIMTEK QUALITY CONTROL OF CIVIL WORKS | 4 | 9.000.000 | 19-22 | 13-16 | 13-16 | 5-8 | |||||||||
| 6 | BIMTEK LAPIS PONDASI AGREGAT | 3 | 4.750.000 | 9-11 | 11-14 | 10-13 | 9-12 | |||||||||
| 7 | BIMTEK PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN JALAN TANAH | 4 | 6.750.000 | 9-12 | 8-11 | 14-17 | 7-10 | |||||||||
| 8 | BIMTEK PERENCANAAN JALAN DENGAN PROGRAM KOMPUTER | 4 | 8.000.000 | 30 - 02 | 20-23 | 12-15 | ||||||||||
| 9 | BIMTEK PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 4 | 6.750.000 | 26-29 | 18-21 | 31 - 03 | 16-19 | |||||||||
| 10 | BIMTEK PRESERVASI JEMBATAN DAN METODA PERKUATANNYA | 4 | 6.750.000 | 26-29 | 15-19 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| 11 | BIMTEK PERENCANAAN JALAN TAMBANG | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 20-23 | 27-30 | 19-22 | |||||||||
| 12 | BIMTEK SOIL IMPROVEMENT | 4 | 6.750.000 | 12-15 | 4-7 | 3-6 | 23-26 | |||||||||
| 13 | BIMTEK FOUNDATION DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 | 9-12 | 22-25 | 28 - 01 | 21-24 | |||||||||
| 14 | BIMTEK STRUCTURE DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 | 19-22 | 27-30 | 6-9 | 26-29 | |||||||||
| 15 | BIMTEK ADVANCED STRUCTURE DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 | 19-22 | 11-14 | 10-13 | 30 - 03 | |||||||||
| 16 | BIMTEK MANAJEMEN LABORATORIUM (TEKNIK SIPIL) | 4 | 6.750.000 | 9-12 | 29 - 02 | 7-10 | 1-4 | |||||||||
| 17 | BIMTEK PERENCANAAN JALAN (ROAD DESIGN) | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 6-9 | 13-16 | 5-8 | |||||||||
| 18 | BIMTEK PERENCANAAN JALAN LANJUTAN (ADVANCED ROAD DESIGN) | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 18-21 | 31 - 03 | 2-5 | |||||||||
| 19 | BIMTEK PEMELIHARAAN BANGUNAN | 4 | 6.750.000 | 30 - 02 | 2-5 | 14-17 | 7-10 | |||||||||
| 20 | BIMTEK TEKNISI SURVEY PEMETAAN | 4 | 9.000.000 | 26-29 | 13-16 | 20-23 | 12-15 | |||||||||
| 21 | BIMTEK TEKNISI WELDING | 4 | 9.000.000 | 26-29 | 4-7 | 3-6 | 9-12 | |||||||||
| 22 | BIMTEK TEKNISI LAS BUSUR LISTRIK & LAS OXYACETYLENE | 4 | 9.000.000 | 26-29 | 8-11 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| PROGRAM MANAJEMEN KONSTRUKSI NON SERTIFIKASI | ||||||||||||||||
| 23 | BIMTEK MANAJEMEN PROYEK | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 20-23 | 27-30 | 19-22 | BANDUNG | ||||||||
| 24 | BIMTEK MANAJEMEN KONTRAK | 4 | 6.750.000 | 9-12 | 11-14 | 10-13 | 16-19 | |||||||||
| 25 | BIMTEK PERENCANAAN DAN PENJADWALAN PROYEK | 4 | 6.750.000 | 12-15 | 2-5 | 7-10 | 21-24 | |||||||||
| 26 | BIMTEK ESTIMASI BIAYA PROYEK | 4 | 6.750.000 | 19-22 | 27-30 | 6-9 | 26-29 | |||||||||
| 27 | BIMTEK MANAJEMEN RESIKO PROYEK | 4 | 6.750.000 | 26-29 | 18-21 | 31 - 03 | 23-26 | |||||||||
| 28 | BIMTEK ADMINISTRASI PROYEK | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 8-11 | 14-17 | 1-4 | |||||||||
| 29 | BIMTEK MANAJEMEN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAHAN | 4 | 6.750.000 | 9-12 | 6-9 | 13-16 | 5-8 | |||||||||
| 30 | BIMTEK METODA KONSTRUKSI | 4 | 6.750.000 | 30 - 02 | 22-25 | 3-6 | 30 - 04 | |||||||||
| 31 | BIMTEK MANAJEMEN ALAT BERAT | 4 | 6.750.000 | 12-15 | 4-8 | 21-24 | 7-10 | |||||||||
| 32 | BIMTEK BUILDING MANAGEMENT | 4 | 5.750.000 | 19-22 | 13-16 | 20-23 | ||||||||||
| 33 | BIMTEK TEKNIK RANCANG BANGUN | 4 | 6.750.000 | 26-29 | 29 - 02 | 28 - 01 | 14-17 | |||||||||
| 34 | BIMTEK PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RESTRA OPD) | 2 | 4.00.000 | 2-3 | 8-9 | 14-15 | 1-2 | |||||||||
| PROGRAM TEKNIK SUMBER DAYA AIR (SDA) NON SERTIFIKASI | ||||||||||||||||
| 35 | BIMTEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 2-5 | 7-10 | 1-4 | BANDUNG | ||||||||
| 36 | BIMTEK PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI | 4 | 6.750.000 | 19-22 | 20-23 | 27-30 | 19-22 | |||||||||
| 37 | BIMTEK PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI RAWA | 4 | 6.750.000 | 26-29 | 18-21 | 10-13 | 2-5 | |||||||||
Catatan :
- Jadwal pelaksanaan tersebut di atas bertempat di Bandung, untuk lokasi Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan lokasi-lokasi lainnya silahkan untuk kontak team marketting kami
- Harga tersebut di atas hanya biaya pelatihan, belum termasuk biaya akomodasi dan penginapan selama mengikuti pelatihan
- Apabila membutuhkan penginapan hotel dengan harga khusus, silahkan menghubungi kami untuk bantuan booking dan mendapatkan corporate rate
- Jumlah peserta 4 orang atau lebih untuk Bimbingan Teknis / Pelatihan yang sama dan dalam periode yang sama bisa menentukan Jadwal sendiri
- Melayani Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara in-house, dimana pelaksanaannya di lokasi masing-masing atau di tempat lain sesuai kesepakatan
- Apabila jenis Bimbingan Teknis / Pelatihan tidak tercantum pada daftar di atas, bisa meminta materi khusus dengan pelaksanaan bisa didiskusikan lebih lanjut
Untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi marketing kami :
- Telp./WA/Telegram : WA 08122373106
- E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Office : Jl. Pasir Gede No. 44 Padalarang - Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat 40553
