Jika anda menggunakan HP silahkan geser ke kanan untuk melihat Jadwal 2025.
![]() |
||||||||||||||||
NO | COURSE TITLE | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES | VENUE |
PROGRAM PELATIHAN TEKNIK SIPIL NON SERTIFIKASI | ||||||||||||||||
1 | TEKNISI LABORATORIUM TANAH | 4 | 9.000.000 | 3-6 | 5-8 | 4-7 | 3-6 | BANDUNG | ||||||||
2 | TEKNISI LABORATORIUM BETON | 4 | 9.000.000 | 6-9 | 2-5 | 1-4 | 1-4 | |||||||||
3 | PERENCANAAN BETON SCC (SELF COMPACTING CONCRETE) |
4 |
9.500.000 |
6-9 | 2-5 | 1-4 | 1-4 | |||||||||
4 | TEKNISI LABORATORIUM BETON ASPAL | 4 | 9.000.000 | 13-16 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | |||||||||
5 | QUALITY CONTROL OF CIVIL WORKS | 4 | 9.000.000 | 13-16 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | |||||||||
6 | LAPIS PONDASI AGREGAT | 3 | 4.750.000 | 10-12 | 13-15 | 11-14 | 3-6 | |||||||||
7 | PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN JALAN TANAH | 4 | 6.750.000 | 3-6 | 9-12 | 8-11 | 8-11 | |||||||||
8 | PERENCANAAN JALAN DENGAN PROGRAM KOMPUTER | 4 | 8.000.000 | 20-23 | 14-17 | 14-17 | 13-16 | |||||||||
9 | PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 4 | 6.750.000 | 17-20 | 19-22 | 25-28 | 10-13 | |||||||||
10 | PRESERVASI JEMBATAN DAN METODA PERKUATANNYA | 4 | 6.750.000 | 6-9 | 16-19 | 15-18 | 15-18 | |||||||||
11 | PERENCANAAN JALAN TAMBANG | 4 | 6.750.000 | 24-27 | 21-24 | 21-24 | 20-23 | |||||||||
12 | SOIL IMPROVEMENT | 4 | 6.750.000 | 13-16 | 26-30 | 4-7 | 17-20 | |||||||||
13 | FOUNDATION DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 | 3-6 | 23-26 | 22-25 | 1-4 | |||||||||
14 | STRUCTURE DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 | 20-23 | 28-1 | 28-31 | 27-30 | |||||||||
15 | ADVANCED STRUCTURE DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 | 20-23 | 5-8 | 11-14 | 24-27 | |||||||||
16 | MANAJEMEN LABORATORIUM (TEKNIK SIPIL) | 4 | 6.750.000 | 10-13 | 30 - 3 | 29 - 2 | 8-11 | |||||||||
17 | ROAD DESIGN | 4 | 6.750.000 | 17-20 | 7-10 | 7 - 10 | 6-9 | |||||||||
18 | ADVANCED ROAD DESIGN | 4 | 6.750.000 | 17-20 | 13-16 | 25-28 | 3-6 | |||||||||
19 | MAINTENANCE OF BUILDING | 4 | 6.750.000 | 6-9 | 2-5 | 1-4 | 15-18 | |||||||||
20 | TEKNISI SURVEY PEMETAAN | 4 | 9.000.000 | 24-27 | 14-17 | 14-17 | 13-16 | |||||||||
21 | TEKNISI WELDING | 4 | 9.000.000 | 13-16 | 19-22 | 4-7 | 10-13 | |||||||||
22 | TEKNISI LAS BUSUR LISTRIK & LAS OXYACETYLENE | 4 | 9.000.000 | 13-16 | 9-12 | 8-11 | 1-4 | |||||||||
PROGRAM MANAJEMEN KONSTRUKSI NON SERTIFIKASI | ||||||||||||||||
23 | PROJECT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 | 3-6 | 21-24 | 21-24 | 20-23 | BANDUNG | ||||||||
24 | CONTRACT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 | 10-13 | 26-30 | 11-14 | 17-20 | |||||||||
25 | PROJECT PLANNING AND CONTROLING | 4 | 6.750.000 | 17-20 | 16-19 | 15-18 | 8-11 | |||||||||
26 | PROJECT COST ESTIMATION | 4 | 6.750.000 | 24-27 | 28-1 | 28-31 | 27-30 | |||||||||
27 | PROJECT RISK MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 | 20-23 | 5-8 | 25-28 | 24-27 | |||||||||
28 | PROJECT ADMINISTRATION | 4 | 6.750.000 | 13-16 | 23-26 | 22-25 | 15-18 | |||||||||
29 | CONSTRUCTION PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 6-9 | |||||||||
30 | CONSTRUCTION METHODS | 4 | 6.750.000 | 3-6 | 13-16 | 4-7 | 3-6 | |||||||||
31 | HEAVY EQUIPMENT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 | 10-13 | 30 - 3 | 29 - 2 | 1-4 | |||||||||
32 | BUILDING MANAGEMENT | 4 | 5.750.000 | 17-20 | 14-17 | 14-17 | 13-16 | |||||||||
33 | TEKNIK RANCANG BANGUN | 4 | 6.750.000 | 24-27 | 19-22 | 11-14 | 10-13 | |||||||||
PROGRAM TEKNIK SUMBER DAYA AIR (SDA) NON SERTIFIKASI | ||||||||||||||||
34 | PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR | 4 | 6.750.000 | 6-9 | 2-5 | 1-4 | 8-11 | BANDUNG | ||||||||
35 | PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI | 4 | 6.750.000 | 13-16 | 21-24 | 21-24 | 20-23 | |||||||||
36 | PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI RAWA | 4 | 6.750.000 | 20-23 | 26-30 | 25-28 | 17-20 |
Catatan :
- Jadwal pelaksanaan tersebut di atas adalah di Bandung, untuk lokasi Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan lokasi-lokasi lainnya silahkan untuk kontak team marketting kami
- Harga tersebut di atas hanya biaya pelatihan, belum termasuk biaya akomodasi dan penginapan selama mengikuti pelatihan
- Apabila membutuhkan penginapan hotel dengan harga khusus, silahkan menghubungi kami untuk bantuan booking dan mendapatkan corporate rate
- Jumlah peserta 4 orang atau lebih untuk Bimbingan Teknis / Pelatihan yang sama dan dalam periode yang sama bisa menentukan Jadwal sendiri
- Melayani Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara in-house, dimana pelaksanaannya di lokasi masing-masing atau di tempat lain sesuai kesepakatan
- Apabila jenis Bimbingan Teknis / Pelatihan tidak tercantum pada daftar di atas, bisa meminta materi khusus dengan pelaksanaan bisa didiskusikan lebih lanjut
Untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi marketing kami :
- Telp./WA/Telegram : WA 08122373106
- E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Office : Jl. Pasir Gede No. 44 Padalarang - Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat 40553