Jika anda menggunakan HP silahkan geser ke kanan untuk melihat Jadwal 2025.
![]() |
||||||||||||||||
| NO | COURSE TITLE | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES | VENUE |
| PROGRAM PELATIHAN TEKNIK SIPIL NON SERTIFIKASI | ||||||||||||||||
| 1 | TEKNISI LABORATORIUM TANAH | 4 | 9.000.000 | 2-5 | 6-9 | 6-9 | 5-8 | BANDUNG | ||||||||
| 2 | TEKNISI LABORATORIUM BETON | 4 | 9.000.000 | 12-15 | 4-7 | 3-6 | 2-5 | |||||||||
| 3 | PERENCANAAN BETON SCC (SELF COMPACTING CONCRETE) | 4 | 9.000.000 | 12-15 | 4-7 | 3-6 | 2-5 | |||||||||
| 4 | TEKNISI LABORATORIUM BETON ASPAL | 4 | 9.000.000 | 19-22 | 13-16 | 2-5 | 7-10 | 1-4 | ||||||||
| 5 | QUALITY CONTROL OF CIVIL WORKS | 4 | 9.000.000 | 19-22 | 13-16 | 13-16 | 5-8 | |||||||||
| 6 | LAPIS PONDASI AGREGAT | 3 | 4.750.000 | 9-11 | 11-14 | 10-13 | 9-12 | |||||||||
| 7 | PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN JALAN TANAH | 4 | 6.750.000 | 9-12 | 8-11 | 14-17 | 7-10 | |||||||||
| 8 | PERENCANAAN JALAN DENGAN PROGRAM KOMPUTER | 4 | 8.000.000 | 30 - 02 | 20-23 | 12-15 | ||||||||||
| 9 | PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 4 | 6.750.000 | 26-29 | 18-21 | 31 - 03 | 16-19 | |||||||||
| 10 | PRESERVASI JEMBATAN DAN METODA PERKUATANNYA | 4 | 6.750.000 | 26-29 | 15-19 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| 11 | PERENCANAAN JALAN TAMBANG | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 20-23 | 27-30 | 19-22 | |||||||||
| 12 | SOIL IMPROVEMENT | 4 | 6.750.000 | 12-15 | 4-7 | 3-6 | 23-26 | |||||||||
| 13 | FOUNDATION DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 | 9-12 | 22-25 | 28 - 01 | 21-24 | |||||||||
| 14 | STRUCTURE DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 | 19-22 | 27-30 | 6-9 | 26-29 | |||||||||
| 15 | ADVANCED STRUCTURE DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 | 19-22 | 11-14 | 10-13 | 30 - 03 | |||||||||
| 16 | MANAJEMEN LABORATORIUM (TEKNIK SIPIL) | 4 | 6.750.000 | 9-12 | 29 - 02 | 7-10 | 1-4 | |||||||||
| 17 | ROAD DESIGN | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 6-9 | 13-16 | 5-8 | |||||||||
| 18 | ADVANCED ROAD DESIGN | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 18-21 | 31 - 03 | 2-5 | |||||||||
| 19 | MAINTENANCE OF BUILDING | 4 | 6.750.000 | 30 - 02 | 2-5 | 14-17 | 7-10 | |||||||||
| 20 | TEKNISI SURVEY PEMETAAN | 4 | 9.000.000 | 26-29 | 13-16 | 20-23 | 12-15 | |||||||||
| 21 | TEKNISI WELDING | 4 | 9.000.000 | 26-29 | 4-7 | 3-6 | 9-12 | |||||||||
| 22 | TEKNISI LAS BUSUR LISTRIK & LAS OXYACETYLENE | 4 | 9.000.000 | 26-29 | 8-11 | 21-24 | 14-17 | |||||||||
| PROGRAM MANAJEMEN KONSTRUKSI NON SERTIFIKASI | ||||||||||||||||
| 23 | PROJECT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 20-23 | 27-30 | 19-22 | BANDUNG | ||||||||
| 24 | CONTRACT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 | 9-12 | 11-14 | 10-13 | 16-19 | |||||||||
| 25 | PROJECT PLANNING AND CONTROLING | 4 | 6.750.000 | 12-15 | 2-5 | 7-10 | 21-24 | |||||||||
| 26 | PROJECT COST ESTIMATION | 4 | 6.750.000 | 19-22 | 27-30 | 6-9 | 26-29 | |||||||||
| 27 | PROJECT RISK MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 | 26-29 | 18-21 | 31 - 03 | 23-26 | |||||||||
| 28 | PROJECT ADMINISTRATION | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 8-11 | 14-17 | 1-4 | |||||||||
| 29 | CONSTRUCTION PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 | 9-12 | 6-9 | 13-16 | 5-8 | |||||||||
| 30 | CONSTRUCTION METHODS | 4 | 6.750.000 | 30 - 02 | 22-25 | 3-6 | 30 - 04 | |||||||||
| 31 | HEAVY EQUIPMENT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 | 12-15 | 4-8 | 21-24 | 7-10 | |||||||||
| 32 | BUILDING MANAGEMENT | 4 | 5.750.000 | 19-22 | 13-16 | 20-23 | ||||||||||
| 33 | TEKNIK RANCANG BANGUN | 4 | 6.750.000 | 26-29 | 29 - 02 | 28 - 01 | 14-17 | |||||||||
| PROGRAM TEKNIK SUMBER DAYA AIR (SDA) NON SERTIFIKASI | ||||||||||||||||
| 34 | PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR | 4 | 6.750.000 | 2-5 | 2-5 | 7-10 | 1-4 | BANDUNG | ||||||||
| 35 | PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI | 4 | 6.750.000 | 19-22 | 20-23 | 27-30 | 19-22 | |||||||||
| 36 | PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI RAWA | 4 | 6.750.000 | 26-29 | 18-21 | 10-13 | 2-5 | |||||||||
Catatan :
- Jadwal pelaksanaan tersebut di atas adalah di Bandung, untuk lokasi Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan lokasi-lokasi lainnya silahkan untuk kontak team marketting kami
- Harga tersebut di atas hanya biaya pelatihan, belum termasuk biaya akomodasi dan penginapan selama mengikuti pelatihan
- Apabila membutuhkan penginapan hotel dengan harga khusus, silahkan menghubungi kami untuk bantuan booking dan mendapatkan corporate rate
- Jumlah peserta 4 orang atau lebih untuk Bimbingan Teknis / Pelatihan yang sama dan dalam periode yang sama bisa menentukan Jadwal sendiri
- Melayani Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara in-house, dimana pelaksanaannya di lokasi masing-masing atau di tempat lain sesuai kesepakatan
- Apabila jenis Bimbingan Teknis / Pelatihan tidak tercantum pada daftar di atas, bisa meminta materi khusus dengan pelaksanaan bisa didiskusikan lebih lanjut
Untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi marketing kami :
- Telp./WA/Telegram : WA 08122373106
- E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Office : Jl. Pasir Gede No. 44 Padalarang - Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat 40553
