Jika anda menggunakan HP silahkan geser HP ke kanan untuk melihat jadwal keseluruhan.
NO | COURSE TITLE | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES | VENUE |
PROGRAM PELATIHAN / BIMBINGAN TEKNIS TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | ||||||||||||||||
1 | MANAJEMEN EKSPLORASI PERTAMBANGAN | 3 | 6.950.000 | 26-28 | 11-13 | 28-30 | BANDUNG | |||||||||
2 | TEKNIK EKSPLORASI PERTAMBANGAN | 3 | 6.950.000 | 2-4 | 8-10 | 5-7 | ||||||||||
3 | MEKANIKA BATUAN | 3 | 6.950.000 | 30 - 01 | 20-22 | 30 - 02 | ||||||||||
4 | SISTEM PENYALIRAN TAMBANG | 3 | 6.950.000 | 19-21 | 3-5 | 7-9 | ||||||||||
5 | COST CONTROL TAMBANG | 3 | 7.500.000 | 9-11 | 22-24 | 16-18 |
Catatan :
- Pelatihan bisa dilaksanakan dengan jumlah peserta minimal 2 (dua) orang
- Jika mengirimkan peserta minimal 4 (empat) orang bisa menentukan jadwal sendiri
- Biaya yang tertera di atas hanya biaya pelatihan (termasuk ATK, Makan Siang dan Coffee Break), belum termasuk akomodasi peserta selama mengikuti pelatihan/bimbingan teknis (penginapan dan makan malam)
- Jika pelatihan / bimbingan teknis pertambangan ingin dilaksanakan di tempat lain, maka penghitungan biaya dilaksanakan secara paket.
- Kami melayani juga program pelatihan / bimtek secara in-house training.
Untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi marketing kami :
- Telp./WA/Telegram : WA 08122373106
- E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Office : Jl. Pasir Gede No. 44 Padalarang - Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat 40553