Jika anda menggunakan HP silahkan geser HP ke kanan untuk melihat jadwal keseluruhan.
| NO | COURSE TITLE | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES | VENUE |
| PROGRAM PELATIHAN TEKNOLOGI PERTAMBANGAN | ||||||||||||||||
| 1 | MANAJEMEN EKSPLORASI PERTAMBANGAN | 3 | 6.950.000 | 19-21 | 6-8 | 6-8 | 5-7 | BANDUNG | ||||||||
| 2 | TEKNIK EKSPLORASI PERTAMBANGAN | 3 | 6.950.000 | 2-5 | 4-6 | 31 - 02 | 30 - 02 | |||||||||
| 3 | MEKANIKA BATUAN | 3 | 6.950.000 | 26-28 | 13-15 | 13-15 | 12-14 | |||||||||
| 4 | SISTEM PENYALIRAN TAMBANG | 3 | 6.950.000 | 2-4 | 18-20 | 10-12 | 9-11 | |||||||||
| 5 | COST CONTROL TAMBANG | 3 | 7.500.000 | 9-11 | 4-6 | 31 - 02 | 16-18 | |||||||||
Untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi marketing kami :
- Telp./WA/Telegram : WA 08122373106
- E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Office : Jl. Pasir Gede No. 44 Padalarang - Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat 40553