Jika anda menggunakan HP untuk melihat jadwal silahkan geser ke sebalah kanan.
![]() |
|||||||||||||||||
NO | COURSE TITLE | JEN-JANG | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES | VENUE |
SERTIFIKASI OPERATOR SKK KONSTRUKSI BNSP & LPJK JENJANG 1, 2, 3 (TEKNIK SIPIL) | |||||||||||||||||
1 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 6-7 | Bandung | ||||||||
2 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 6-7 | 7-8 | 7-8 | 6-7 | |||||||||
3 | Juru Gambar Bangunan Gedung Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | Semarang | ||||||||
4 | Juru Gambar Bangunan Gedung Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | |||||||||
5 | Mandor Konstruksi Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | Yogyakarta | ||||||||
6 | Mandor Konstruksi Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | |||||||||
7 | Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas | 3 | 2 | 5.950.000 | 13-14 | 14-15 | 14-15 | 13-14 | |||||||||
8 | Mandor Perkerasan Jalan Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 13-14 | 14-15 | 14-15 | 13-14 | |||||||||
9 | Mandor Perkerasan Jalan | 3 | 2 | 5.950.000 | 13-14 | 14-15 | 14-15 | 13-14 | |||||||||
10 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 13-14 | 13-14 | 11-12 | 10-11 | |||||||||
11 | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 13-14 | 13-14 | 11-12 | 10-11 | |||||||||
12 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 10-11 | 16-17 | 8-9 | 8-9 | |||||||||
13 | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 10-11 | 16-17 | 8-9 | 8-9 | |||||||||
14 | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 10-11 | 19-20 | 25-26 | 17-18 | |||||||||
15 | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai | 3 | 2 | 5.950.000 | 10-11 | 19-20 | 25-26 | 17-18 | |||||||||
16 | Operator Muda Survei Terestris | 2 | 2 | 5.750.000 | 24-25 | 23-24 | 15-16 | 15-16 | |||||||||
17 | Operator Madya Survei Terestris | 3 | 2 | 5.950.000 | 24-25 | 23-24 | 15-16 | 15-16 | |||||||||
18 | Operator Grouting | 3 | 2 | 5.950.000 | 24-25 | 23-24 | 15-16 | 15-16 | |||||||||
SERTIFIKASI OPERATOR SKK KONSTRUKSI BNSP & LPJK JENJANG 1, 2, 3 (TEKNIK MEKANIKAL) | |||||||||||||||||
19 | Tukang Pasang Pipa | 2 | 2 | 5.750.000 | 20-21 | 21-22 | 21-22 | 20-21 | Bandung | ||||||||
20 | Tukang Plambing | 2 | 2 | 5.750.000 | 20-21 | 21-22 | 21-22 | 20-21 | |||||||||
21 | Tukang Plambing 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 20-21 | 21-22 | 21-22 | 20-21 | Semarang | ||||||||
22 | Mandor Plambing | 3 | 2 | 5.950.000 | 20-21 | 21-22 | 21-22 | 20-21 | |||||||||
23 | Juru Las Oxyacetylene | 2 | 2 | 5.750.000 | 3-4 | 26-27 | 4-5 | 24-25 | Yogyakarta | ||||||||
24 | Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 3-4 | 26-27 | 4-5 | 24-25 | |||||||||
25 | Tukang Las TIG Posisi Bawah Level 1 | 1 | 2 | 5.650.000 | 3-4 | 26-27 | 4-5 | 24-25 | |||||||||
26 | Tukang Las TIG Posisi Bawah Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 3-4 | 26-27 | 4-5 | 24-25 | |||||||||
27 | Tukang Las Listrik Level 1 | 1 | 2 | 5.650.000 | 3-4 | 26-27 | 4-5 | 24-25 | |||||||||
28 | Tukang Las Listrik Level 2 | 1 | 2 | 5.650.000 | 3-4 | 26-27 | 4-5 | 24-25 | |||||||||
29 | Mekanik Heating,Ventilation, dan Air Condition (HVAC) | 3 | 2 | 5.950.000 | 6-7 | 2-3 | 25-26 | 1-2 | |||||||||
30 | Operator Pneumatic Tire Roller | 2 | 2 | 5.750.000 | 6-7 | 2-3 | 25-26 | 1-2 | |||||||||
31 | Operator Pneumatic Tire Roller Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 6-7 | 2-3 | 25-26 | 1-2 | |||||||||
32 | Operator Hydrolic Hammer Breaker | 2 | 2 | 5.750.000 | 10-11 | 7-8 | 28-29 | 27-28 | |||||||||
33 | Operator Hydrolic Hammer Breaker Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 10-11 | 7-8 | 28-29 | 27-28 | |||||||||
34 | Operator Ripper Tractor | 2 | 2 | 5.750.000 | 13-14 | 5-6 | 11-12 | 3-4 | |||||||||
35 | Operator Ripper Tractor Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 13-14 | 5-6 | 11-12 | 3-4 | |||||||||
36 | Operator Bulldozer Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 24-25 | 16-17 | 1-2 | 8-9 | |||||||||
37 | Operator Bulldozer Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 24-25 | 16-17 | 1-2 | 8-9 | |||||||||
38 | Operator Motor Grader Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 20-21 | 14-15 | 7-8 | 6-7 | |||||||||
39 | Operator Motor Grader Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 20-21 | 14-15 | 7-8 | 6-7 | |||||||||
40 | Operator Tandem Roller | 2 | 2 | 5.750.000 | 3-4 | 13-14 | 25-26 | 10-11 | |||||||||
41 | Operator Tandem Roller Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 3-4 | 13-14 | 25-26 | 10-11 | |||||||||
42 | Operator Wheel Loader Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 6-7 | 23-24 | 8-9 | 15-16 | |||||||||
43 | Operator Wheel Loader Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 6-7 | 23-24 | 8-9 | 15-16 | |||||||||
44 | Operator Backhoe Loader | 2 | 2 | 5.750.000 | 10-11 | 21-22 | 14-15 | 13-14 | |||||||||
45 | Operator Backhoe Loader Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 10-11 | 21-22 | 14-15 | 13-14 | |||||||||
46 | Operator Pile Drive Hammer | 2 | 2 | 5.750.000 | 13-14 | 19-20 | 4-5 | 17-18 | |||||||||
47 | Operator Pile Drive Hammer Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 13-14 | 19-20 | 4-5 | 17-18 | |||||||||
48 | Operator Dump Truck | 2 | 2 | 5.750.000 | 24-25 | 2-3 | 15-16 | 1-2 | |||||||||
49 | Operator Pompa Beton Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 24-25 | 2-3 | 15-16 | 1-2 | |||||||||
50 | Operator Pompa Beton | 3 | 2 | 5.950.000 | 24-25 | 2-3 | 15-16 | 1-2 | |||||||||
51 | Operator Bore Pile | 2 | 2 | 5.750.000 | 20-21 | 7-8 | 21-22 | 20-21 | |||||||||
52 | Operator Bore Pile Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 20-21 | 7-8 | 21-22 | 20-21 | |||||||||
53 | Mekanik Hidrolik Alat Berat Yunior | 2 | 2 | 5.750.000 | 3-4 | 26-27 | 11-12 | 24-25 | |||||||||
54 | Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior | 3 | 2 | 5.950.000 | 3-4 | 26-27 | 11-12 | 24-25 | |||||||||
55 | Operator Mesin Pencampur Aspal | 3 | 2 | 5.950.000 | 6-7 | 16-17 | 25-26 | 8-9 | |||||||||
56 | Operator Mesin Penggelar Aspal | 3 | 2 | 5.950.000 | 6-7 | 16-17 | 25-26 | 8-9 | |||||||||
57 | Operator Vibrator Roller | 2 | 2 | 5.750.000 | 10-11 | 14-15 | 28-29 | 27-28 | |||||||||
58 | Operator Vibrator Roller Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 10-11 | 14-15 | 28-29 | 27-28 | |||||||||
59 | Operator Cold Milling Machine Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 13-14 | 5-6 | 25-26 | 3-4 | |||||||||
60 | Operator Cold Milling Machine Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 13-14 | 5-6 | 25-26 | 3-4 | |||||||||
61 | Operator Mesin Pemecah Batu | 2 | 2 | 5.750.000 | 24-25 | 23-24 | 1-2 | 15-16 | |||||||||
62 | Operator Mesin Penghampar Beton Semen (Concrete Paver Operator) Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 24-25 | 23-24 | 1-2 | 15-16 | |||||||||
63 | Operator Mesin Penghampar Beton Semen (Concrete Paver Operator) Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 24-25 | 23-24 | 1-2 | 15-16 | |||||||||
64 | Mekanik Tower Crane | 2 | 2 | 5.750.000 | 20-21 | 21-22 | 7-8 | 6-7 | |||||||||
65 | Operator Batching Plant Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 20-21 | 21-22 | 7-8 | 6-7 | |||||||||
66 | Operator Batching Plant Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 20-21 | 21-22 | 7-8 | 6-7 | |||||||||
67 | Mekanik Asphalt Mixing Plant (Asphalt Mixing Plant Mechanic) | 3 | 2 | 5.950.000 | 3-4 | 13-14 | 4-5 | 10-11 | |||||||||
68 | Mekanik Engine Tingkat Dasar Level 2 | 2 | 2 | 5.750.000 | 3-4 | 13-14 | 4-5 | 10-11 | |||||||||
69 | Mekanik Engine Tingkat Dasar | 3 | 2 | 5.950.000 | 3-4 | 13-14 | 4-5 | 10-11 | |||||||||
70 | Operator Scaffolding Level 1 | 1 | 2 | 5.650.000 | 6-7 | 2-3 | 8-9 | 1-2 | |||||||||
71 | Operator Scaffolding | 2 | 2 | 5.750.000 | 6-7 | 2-3 | 8-9 | 1-2 | |||||||||
72 | Operator Forklift | 2 | 2 | 5.750.000 | 6-7 | 2-3 | 8-9 | 1-2 | |||||||||
73 | Operator Gondola pada Bangunan Gedung | 2 | 2 | 5.750.000 | 10-11 | 19-20 | 11-12 | 17-18 | |||||||||
74 | Operator Gondola pada Bangunan Gedung Level 3 | 3 | 2 | 5.950.000 | 10-11 | 19-20 | 11-12 | 17-18 | |||||||||
75 | Operator Launching Gantry | 3 | 2 | 5.950.000 | 10-11 | 19-20 | 11-12 | 17-18 |
Catatan :
- Jadwal pelaksanaan tersebut di atas adalah di Bandung, untuk lokasi Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar dan lokasi-lokasi lainnya silahkan untuk kontak team marketting kami
- Harga tersebut di atas hanya biaya pelatihan, belum termasuk biaya akomodasi dan penginapan selama mengikuti pelatihan
- Apabila membutuhkan penginapan hotel dengan harga khusus, silahkan menghubungi kami untuk bantuan booking dan mendapatkan corporate rate
- Jumlah peserta 4 orang atau lebih untuk Bimbingan Teknis / Pelatihan yang sama dan dalam periode yang sama bisa menentukan Jadwal sendiri
- Melayani Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara in-house, dimana pelaksanaannya di lokasi masing-masing atau di tempat lain sesuai kesepakatan
- Apabila jenis Bimbingan Teknis / Pelatihan tidak tercantum pada daftar di atas, bisa meminta materi khusus dengan pelaksanaan bisa didiskusikan lebih lanjut
PERSYARATAN IJAZAH MASING-MASING LEVEL
- JENJANG 1 : Pendidikan Minimal → Pendidikan Dasar O Tahun, Non Pendidikan (Dengan PKB) 2 Tahun
- JENJANG 2 : Pendidikan Minimal → SMK 0 Tahun, SMA 3 Tahun, Pendidikan Dasar 4 Tahun
- JENJANG 3 : Pendidikan Minimal → D1/SMK Plus 0 Tahun, SMK 3 Tahun, SMA 4 Tahun, Pendidikan Dasar 5 Tahun
Untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi marketing kami :
- Telp./WA/Telegram : WA 08122373106
- E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Office : Jl. Pasir Gede No. 44 Padalarang - Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat 40553