Bimbingan Teknis (BIMTEK) ditujukan untuk Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bidang Bina Program dan Pengujian, UPTD Pengujian Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Jadwal pelatihan yang kami susun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dan apabila Program yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Jadwal Bimbingan Teknis maka silahkan untuk mengajukan permintaan khusus, dengan senang hati akan kami buatkan program BIMTEK tersebut. Untuk menunjang keberhasilan tersebut, Bina Mutu Teknotama Digital menyelenggarakan Bimbingan Teknis baik berupa Pelatihan Reguler maupun In-House Training diantaranya :
- Bimbingan Teknis Bidang Ke-PU-an baik Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Teknik Lingkungan dan Teknik Mesin.
- Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dengan Sertifikat dari BNSP berlaku 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungan halaman Sertifikasi SKK Konstruksi
Untuk melihat informasi seputar jadwal pelaksanaan dan biayanya silahkan lihat di ⇒ JADWAL BIMBINGAN TEKNIS TAHUN 2025
Untuk mendaftar jadi peserta Bimbingan Teknis silahkan Download ⇒ FORMULIR PENDATARAN BIMTEK, kemudian kirimkan kepada kami melalui e-mail maupun WA.
Bimbingan Teknis Teknisi Laboratorium Tanah, Beton, Aspal dan Agregat UPTD Laboratorium Konstruksi DPUPR & PERA Provinsi Kalimantan Timur 16-17 Desember 2024 @Bandung
Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Proyek Konstruksi, Batam 22 - 27 September 2024
Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Pekerjaan Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR Kota Bontang @ Golden Flower Hotel Bandung 15 - 19 Juli 2024
Bimbingan Teknis Pengujian UTM, Triaxial, Administrasi Sampel Pengujian, UPTD Laboratorium Konstruksi Dinas PUPR Kabupaten Kutai Timur, Bandung 27-29 November 2023 dan Sertifikasi Geoteknik PT. Batutua Tembaga Raya 4-7 Desember 2023
Bimbingan Teknis Teknisi Laboratorium Tanah-Beton-Aspal dan Sertifikasi Teknisi Geoteknik Jenjang 6 untuk Staff Dinas PUPR Kota Bontang, 10 - 13 Oktober 2023 @ Grand Edge Hotel Semarang
Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi Dinas PUPR & PERKIM Kabupaten Mahakam Ulu - Provinsi Kalimantan Timur, Periode 16 - 18 Juli 2023 @ Hotel Golden Flower Bandung
Bimbingan Teknis Teknisi Laboratorium Tanah-Beton-Aspal Periode 30 Mei - 3 Juni 2023 @Golden Flower - Bandung
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Bimbingan Teknis Teknisi Laboratorium Tanah-Beton-Aspal Dinas PUPR Kota Bontang, 5 - 8 Desember 2022
PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS 2025 :
NO | COURSE TITLE | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) |
PROGRAM BIMTEK TEKNIK SIPIL NON SERTIFIKASI | |||
1 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM TANAH | 4 | 9.000.000 |
2 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM BETON | 4 | 9.000.000 |
3 | BIMTEK PERENCANAAN BETON SCC (SELF COMPACTING CONCRETE) |
4 |
9.500.000 |
4 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM BETON ASPAL | 4 | 9.000.000 |
5 | BIMTEK QUALITY CONTROL OF CIVIL WORKS | 4 | 9.000.000 |
6 | BIMTEK LAPIS PONDASI AGREGAT | 3 | 4.750.000 |
7 | BIMTEK PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN JALAN TANAH | 4 | 6.750.000 |
8 | BIMTEK PERENCANAAN JALAN DENGAN PROGRAM KOMPUTER | 4 | 8.000.000 |
9 | BIMTEK PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 4 | 6.750.000 |
10 | BIMTEK PRESERVASI JEMBATAN DAN METODA PERKUATANNYA | 4 | 6.750.000 |
11 | BIMTEK PERENCANAAN JALAN TAMBANG | 4 | 6.750.000 |
12 | BIMTEK SOIL IMPROVEMENT | 4 | 6.750.000 |
13 | BIMTEK FOUNDATION DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 |
14 | BIMTEK STRUCTURE DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 |
15 | BIMTEK ADVANCED STRUCTURE DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 4 | 6.750.000 |
16 | BIMTEK MANAJEMEN LABORATORIUM (TEKNIK SIPIL) | 4 | 6.750.000 |
17 | BIMTEK ROAD DESIGN | 4 | 6.750.000 |
18 | BIMTEK ADVANCED ROAD DESIGN | 4 | 6.750.000 |
19 | BIMTEK MAINTENANCE OF BUILDING | 4 | 6.750.000 |
20 | BIMTEK TEKNISI SURVEY PEMETAAN | 4 | 9.000.000 |
21 | BIMTEK TEKNISI WELDING | 4 | 9.000.000 |
22 | BIMTEK TEKNISI LAS BUSUR LISTRIK & LAS OXYACETYLENE | 4 | 9.000.000 |
PROGRAM BIMTEK MANAJEMEN KONSTRUKSI NON SERTIFIKASI | |||
23 | BIMTEK PROJECT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 |
24 | BIMTEK CONTRACT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 |
25 | BIMTEK PROJECT PLANNING AND CONTROLING | 4 | 6.750.000 |
26 | BIMTEK PROJECT COST ESTIMATION | 4 | 6.750.000 |
27 | BIMTEK PROJECT RISK MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 |
28 | BIMTEK PROJECT ADMINISTRATION | 4 | 6.750.000 |
29 | BIMTEK CONSTRUCTION PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 |
30 | BIMTEK CONSTRUCTION METHODS | 4 | 6.750.000 |
31 | BIMTEK HEAVY EQUIPMENT MANAGEMENT | 4 | 6.750.000 |
32 | BIMTEK BUILDING MANAGEMENT | 4 | 5.750.000 |
33 | BIMTEK TEKNIK RANCANG BANGUN | 4 | 6.750.000 |
PROGRAM BIMTEK TEKNIK SUMBER DAYA AIR (SDA) NON SERTIFIKASI | |||
34 | BIMTEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR | 4 | 6.750.000 |
35 | BIMTEK PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI | 4 | 6.750.000 |
36 | BIMTEK PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI RAWA | 4 | 6.750.000 |
Catatan :
- Harga tersebut di atas hanya biaya Bimbingan Teknis, belum termasuk biaya akomodasi dan penginapan selama mengikuti pelatihan.
- Apabila membutuhkan penginapan hotel dengan harga khusus, silahkan menghubungi kami untuk bantuan booking dan mendapatkan corporate rate.
- Jumlah peserta 6 orang atau lebih untuk Bimbingan Teknis / Pelatihan yang sama dan dalam periode yang sama bisa menentukan Jadwal sendiri.
- Melayani Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara in-house, dimana pelaksanaannya di lokasi masing-masing atau di tempat lain sesuai kesepakatan.
Apabila jenis Bimbingan Teknis / Pelatihan tidak tercantum pada daftar di atas, bisa meminta materi khusus dengan pelaksanaan bisa didiskusikan lebih lanjut.
Untuk informasi lebih lengkap silahkan menghubungi marketing kami :
- Telp./WA/Telegram : 08122373106
- E-mail :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Office : Jl. Pasir Gede No. 44 Padalarang - Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat 40553