Bimbingan Teknis (BIMTEK) ditujukan untuk Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bidang Bina Program dan Pengujian, UPTD Pengujian Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Jadwal pelatihan yang kami susun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dan apabila Program yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Jadwal Bimbingan Teknis maka silahkan untuk mengajukan permintaan khusus, dengan senang hati akan kami buatkan program BIMTEK tersebut. Untuk menunjang keberhasilan tersebut, Bina Mutu Teknotama Digital menyelenggarakan Bimbingan Teknis baik berupa Pelatihan Reguler maupun In-House Training diantaranya :
- Bimbingan Teknis Bidang Ke-PU-an baik Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, Teknik Lingkungan dan Teknik Mesin.
- Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dengan Sertifikat dari BNSP berlaku 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungan halaman Sertifikasi SKK Konstruksi
Untuk melihat informasi seputar jadwal pelaksanaan dan biayanya silahkan lihat di ===> JADWAL BIMBINGAN TEKNIS TAHUN 2023
Untuk mendaftar jadi peserta Bimbingan Teknis silahkan Download ===> FORMULIR PENDATARAN BIMTEK, kemudian kirimkan kepada kami melalui e-mail maupun WA.
PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS 2023 :
NO | COURSE TITTLE | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) |
PROGRAM PELATIHAN TEKNIK SIPIL | |||
1 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM TANAH | 5 | 9.000.000 |
2 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM BETON | 5 | 9.000.000 |
3 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM ASPAL | 5 | 9.000.000 |
4 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM BETON BERASPAL | 5 | 9.000.000 |
5 | BIMTEK QUALITY CONTROL OF CIVIL WORKS | 5 | 9.000.000 |
6 | BIMTEK LAPIS PONDASI AGREGAT | 3 | 4.750.000 |
7 | BIMTEK PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN JALAN TANAH | 5 | 6.750.000 |
8 | BIMTEK PERRENCANAAN JALAN DENGAN PROGRAM KOMPUTER | 5 | 8.000.000 |
9 | BIMTEK PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 5 | 6.750.000 |
10 | BIMTEK PRESERVASI JEMBATAN DAN METODA PERKUATANNYA | 5 | 6.750.000 |
11 | BIMTEK PERENCANAAN JALAN TAMBANG | 5 | 6.750.000 |
12 | BIMTEK SOIL IMPROVEMENT / PERBAIKAN TANAH | 5 | 6.750.000 |
13 | BIMTEK FOUNDATION DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 5 | 6.750.000 |
14 | BIMTEK STRUCTURES DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 5 | 6.750.000 |
15 | BIMTEK ADVANCED STRUCTURES DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 5 | 6.750.000 |
16 | BIMTEK MANAJEMEN LABORATORIUM (TEKNIK SIPIL) | 5 | 6.750.000 |
17 | BIMTEK ADVANCED ROAD DESIGN | 5 | 6.750.000 |
18 | BIMTEK MAINTENANCE OF BULDING | 5 | 6.750.000 |
19 | BIMTEK TEKNISI SURVEY PEMETAAN | 5 | 9.000.000 |
20 | BIMTEK TEKNISI WELDING | 4 | 9.000.000 |
21 | BIMTEK TEKNISI LAS BUSUR LISTRIK & LAS OXYACETYLENE | 5 | 9.000.000 |
PROGRAM MANAJEMEN KONSTRUKSI | |||
22 | BIMTEK PROJECT MANAGEMENE | 5 | 6.750.000 |
23 | BIMTEK CONTRACT MANAGEMENT | 5 | 6.750.000 |
24 | BIMTEK PROJECT PLANNING AND CONMTROLING | 5 | 6.750.000 |
25 | BIMTEK PROJECT COST ESTIMATION | 5 | 6.750.000 |
26 | BIMTEK PROJECT RISK MANAGEMENT | 5 | 6.750.000 |
27 | BIMTEK PROJECT ADMINISTRATION | 5 | 6.750.000 |
28 | BIMTEK CONSTRUCTION PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT | 5 | 6.750.000 |
29 | BIMTEK CONSTRUCTION METHODS | 5 | 6.750.000 |
30 | BIMTEK HEAVY EQUIPMENT MANAGEMENT | 5 | 6.750.000 |
31 | BIMTEK BUILDING MANAGEMENT | 4 | 5.750.000 |
32 | TEKNIK RANCANG BANGUN | 5 | 6.750.000 |
PROGRAM TEKNIK SUMBER DAYA AIR (SDA) | |||
33 | BIMTEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR | 5 | 6.750.000 |
34 | BIMTEK PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI | 5 | 6.750.000 |
35 | BIMTEK PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI RAWA | 5 | 6.750.000 |
Catatan :
- Harga tersebut di atas hanya biaya Bimbingan Teknis, belum termasuk biaya akomodasi dan penginapan selama mengikuti pelatihan
- Apabila membutuhkan penginapan hotel dengan harga khusus, silahkan menghubungi kami untuk bantuan booking dan mendapatkan corporate rate
- Jumlah peserta 6 orang atau lebih untuk Bimbingan Teknis / Pelatihan yang sama dan dalam periode yang sama bisa menentukan Jadwal sendiri
- Melayani Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara in-house, dimana pelaksanaannya di lokasi masing-masing atau di tempat lain sesuai kesepakatan
Apabila jenis Bimbingan Teknis / Pelatihan tidak tercantum pada daftar di atas, bisa meminta materi khusus dengan pelaksanaan bisa didiskusikan lebih lanjut.