Jika anda membuka halaman ini menggunakan HP, silahkan ubah tampilan HP menjadi landscape (posisi tidur)
NO | COURSE TITLE | DUR (DAY) | COURSE FEE (Rp) | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DES | VENUE |
PROGRAM PELATIHAN TEKNIK SIPIL | ||||||||||||||||
1 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM TANAH | 5 | 9.000.000 | 30-3 | 8-12 | 10-14 | 2-6 | 11-15 | BANDUNG | |||||||
2 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM BETON | 5 | 9.000.000 | 6-11 | 12-16 | 7-11 | 6-10 | 18-22 | ||||||||
3 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM ASPAL | 5 | 9.000.000 | 16-20 | 6-10 | 3-7 | 11-15 | 4-8 | ||||||||
4 | BIMTEK TEKNISI LABORATORIUM BETON BERASPAL | 5 | 9.000.000 | 6-10 | 3-7 | 11-15 | 4-18 | |||||||||
5 | BIMTEK QUALITY CONTROL OF CIVIL WORKS | 5 | 9.000.000 | 23-27 | 6-10 | 8-12 | 7-11 | 6-10 | ||||||||
6 | BIMTEK LAPIS PONDASI AGREGAT | 3 | 4.750.000 | 20-22 | 29-31 | 24-26 | 18-20 | 6-8 | ||||||||
7 | BIMTEK PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN JALAN TANAH | 5 | 6.750.000 | 27-3 | 5-9 | 23-27 | ||||||||||
8 | BIMTEK PERENCANAAN JALAN DENGAN PROGRAM KOMPUTER | 5 | 8.000.000 | 16-20 | 6-10 | 31-4 | 30-3 | |||||||||
9 | BIMTEK PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 5 | 6.750.000 | 23-27 | 13-17 | 7-11 | 2-6 | |||||||||
10 | BIMTEK PRESERVASI JEMBATAN DAN METODA PERKUATANNYA | 5 | 6.750.000 | 30-3 | 8-12 | 11-15 | 9-13 | |||||||||
11 | BIMTEK PERENCANAAN JALAN TAMBANG | 5 | 6.750.000 | 6-10 | 15-19 | 28-1 | 13-17 | |||||||||
12 | BIMTEK SOIL IMPROVEMENT | 5 | 6.750.000 | 13-17 | 22-26 | 3-7 | 16-20 | |||||||||
13 | BIMTEK FOUNDATION DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 5 | 6.750.000 | 20-24 | 29-2 | 4-8 | 20-24 | |||||||||
14 | BIMTEK STRUCTURE DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 5 | 6.750.000 | 27-3 | 5-9 | 11-15 | 27-1 | |||||||||
15 | BIMTEK ADVANCED STRUCTURE DESIGN & ANALYSIS WITH COMPUTER PROGRAM | 5 | 6.750.000 | 16-20 | 6-10 | 10-14 | 23-27 | |||||||||
16 | BIMTEK MANAJEMEN LABORATORIUM (TEKNIK SIPIL) | 5 | 6.750.000 | 23-27 | 13-17 | 24-26 | 30-3 | |||||||||
17 | BIMTEK ADVANCED ROAD DESIGN | 5 | 6.750.000 | 30-3 | 8-12 | 31-4 | 2-6 | |||||||||
18 | BIMTEK MAINTENANCE OF BUILDING | 5 | 6.750.000 | 6-10 | 15-19 | 7-11 | 9-13 | |||||||||
19 | BIMTEK TEKNISI SURVEY PEMETAAN | 5 | 9.000.000 | 13-17 | 22-26 | 21-25 | 6-10 | |||||||||
20 | BIMTEK TEKNISI WELDING | 4 | 9.000.000 | 20-23 | 29-1 | 28-31 | 13-16 | |||||||||
21 | BIMTEK TEKNISI LAS BUSUR LISTRIK & LAS OXYACETYLENE | 4 | 9.000.000 | 27-2 | 5-8 | 4-7 | 4-7 | |||||||||
PROGRAM MANAJEMEN KONSTRUKSI | ||||||||||||||||
22 | BIMTEK PROJECT MANAGEMENT | 5 | 6.750.000 | 16-20 | 8-12 | 7-11 | 20-24 | BANDUNG | ||||||||
23 | BIMTEK CONTRACT MANAGEMENT | 5 | 6.750.000 | 23-27 | 15-19 | 21-25 | 27-1 | |||||||||
24 | BIMTEK PROJECT PLANNING AND CONTROLING | 5 | 6.750.000 | 30-3 | 22-26 | 28-1 | 6-10 | |||||||||
25 | BIMTEK PROJECT COST ESTIMATION | 5 | 6.750.000 | 6-10 | 29-2 | 11-15 | 13-17 | |||||||||
26 | BIMTEK PROJECT RISK MANAGEMENT | 5 | 6.750.000 | 13-17 | 5-9 | 18-22 | 20-24 | |||||||||
27 | BIMTEK PROJECT ADMINISTRATION | 5 | 6.750.000 | 20-24 | 12-16 | 4-8 | 27-1 | |||||||||
28 | BIMTEK CONSTRUCTION PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT | 5 | 6.750.000 | 27-3 | 19-23 | 2-6 | ||||||||||
29 | BIMTEK CONSTRUCTION METHODS | 5 | 6.750.000 | 6-10 | 3-7 | 9-13 | ||||||||||
30 | BIMTEK HEAVY EQUIPMENT MANAGEMENT | 5 | 6.750.000 | 13-17 | 10-14 | 16-20 | ||||||||||
31 | BIMTEK BUILDING MANAGEMENT | 4 | 5.750.000 | 16-19 | 24-27 | 23-26 | ||||||||||
32 | BIMTEK TEKNIK RANCANG BANGUN | 5 | 6.750.000 | 23-27 | 8-12 | 7-11 | 30-3 | |||||||||
PROGRAM TEKNIK SUMBER DAYA AIR (SDA) | ||||||||||||||||
33 | BIMTEK PENGEMBANGAN DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA AIR | 5 | 6.750.000 | 30-3 | 15-19 | 21-15 | 6-10 | BANDUNG | ||||||||
34 | BIMTEK PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI | 5 | 6.750.000 | 6-10 | 5-9 | 28-1 | 13-17 | |||||||||
35 | BIMTEK PERENCANAAN SISTEM JARINGAN IRIGASI RAWA | 5 | 6.750.000 | 13-17 | 19-23 | 11-15 | 11-15 |
Catatan :
- Harga tersebut di atas hanya biaya pelatihan, belum termasuk biaya akomodasi dan penginapan selama mengikuti pelatihan
- Apabila membutuhkan penginapan hotel dengan harga khusus, silahkan menghubungi kami untuk bantuan booking dan mendapatkan corporate rate
- Jumlah peserta 4 (empat) orang atau lebih untuk Judul Bimbingan Teknis yang sama dan dalam periode yang sama bisa menentukan Jadwal sendiri
- Melayani Pelatihan dan Bimbingan Teknis secara in-house, dimana pelaksanaannya di lokasi masing-masing atau di tempat lain sesuai kesepakatan
- Apabila jenis Bimbingan Teknis / Pelatihan tidak tercantum pada daftar di atas, bisa meminta materi khusus dengan pelaksanaan bisa didiskusikan lebih lanjut
Hubungi Hotline kami di 08122373106